En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Esge Anderson Frost Bild | |
Præfiks | Sir | |
Fødsel | før 1298 | Thisted, Tapdrup, Nørlyng, Viborg, Denmark |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 00-9622 | |
Død | 1346 | Suffolk, England |
Person-ID | I9622 | wedelslægten | Slægtgren 0 |
Sidst ændret | 26 jan. 2023 |
Far | Sir Anders Esgesen Frost, f. Ca. 1256, Thisted, Ørum, Danmark d. eft. 1314, Danmark (Alder 59 år) | |
Familie-ID | F2686 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hustru d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F2712 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 26 jan. 2023 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.