En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 3,020 for Træ lig med wedelslægten OG Gren lig med Slægtgren 3
1 2 3 4 5 ... 61» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12421 | f. 1677 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
2 | ![]() | I11240 | f. 16 dec. 1839 | Ystad, Malmhs, Swed. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
3 | ![]() | I11227 | f. 1869 | Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
4 | ![]() | I12500 | f. | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
5 | ![]() | I11229 | f. 2 dec. 1822 | Hyttarp Svedela, Skane, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
6 | ![]() | I12311 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
7 | ![]() | I12684 | f. 4 dec. 1888 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
8 | ![]() | I13537 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
9 | ![]() | I12056 | f. ca. 1736 | Safvestad, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
10 | ![]() | I12930 | f. 28 okt. 1922 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
11 | ![]() | I13831 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
12 | ![]() | I12317 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
13 | ![]() | I13400 | f. 16 mar. 1900 | Nykøbing, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
14 | ![]() | I12297 | f. 18 apr. 1906 | Huaröd, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
15 | ![]() | I11681 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
16 | ![]() | I12022 | f. 1 dec. 1915 | Skeppsholmen, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
17 | ![]() | I12021 | f. 24 jul. 1891 | Julita, Södermanland, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
18 | ![]() | I12023 | f. 27 jul. 1917 | Skeppsholmen, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
19 | ![]() | I12024 | f. 9 okt. 1919 | Skeppsholmen, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
20 | ![]() | I12489 | f. ca. 1777 | Nørholm, Hornum, Ålborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
21 | ![]() | I11425 | f. 6 dec. 1898 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
22 | ![]() | I11443 | f. 7 maj 1878 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
23 | ![]() | I11406 | f. 25 aug. 1888 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
24 | ![]() | I11441 | f. 1919 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
25 | ![]() | I11434 | f. 30 okt. 1899 | Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
26 | ![]() | I11341 | f. 24 maj 1828 | Landskrona, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
27 | ![]() | I11431 | f. 14 sep. 1873 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
28 | ![]() | I11436 | f. 7 nov. 1912 | Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
29 | ![]() | I11435 | f. 19 jul. 1904 | Stockholm, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
30 | ![]() | I11433 | f. 1898 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
31 | ![]() | I11412 | f. 11 okt. 1862 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
32 | ![]() | I11403 | f. 5 nov. 1832 | Landskrona, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
33 | ![]() | I11438 | f. 1912 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
34 | ![]() | I11426 | f. 15 jan. 1900 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
35 | ![]() | I11404 | f. 20 sep. 1861 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
36 | ![]() | I12148 | f. 27 feb. 1889 | Goteborg, Goteborg-Bohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
37 | ![]() | I11439 | f. 20 jan. 1917 | Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
38 | ![]() | I11422 | f. 24 jul. 1864 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
39 | ![]() | I11430 | f. 4 mar. 1871 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
40 | ![]() | I11442 | f. 25 aug. 1875 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
41 | ![]() | I11424 | f. 17 mar. 1894 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
42 | ![]() | I11427 | f. 21 apr. 1868 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
43 | ![]() | I11940 | f. 5 nov. 1857 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
44 | ![]() | I11941 | f. 11 jan. 1860 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
45 | ![]() | I11938 | f. 6 feb. 1831 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
46 | ![]() | I11939 | f. 3 feb. 1856 | Degeberga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
47 | ![]() | I11066 | f. ca. 1700 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
48 | ![]() | I11377 | f. 12 nov. 1869 | Stockholm, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
49 | ![]() | I12096 | f. 29 jul. 1882 | By, Värmland, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
50 | ![]() | I13413 | f. 9 apr. 1904 | Ansgar, Odense, Odense Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
1 2 3 4 5 ... 61» Næste» | Navnekort
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.