En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Anny Mary Flodager | 13 aug. 1931 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8377 |
2 | Nielsen, Jens Christian | ca. 1797 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I1074 |
3 | Pedersen, Kristen Marius | 19 aug. 1903 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9026 |
4 | Pedersen, Torvald Martinus | 9 jun. 1899 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9025 |
5 | Rimme, Anna Kirstine Pedersen | 6 feb. 1925 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8374 |
6 | Rimme, Arne Pedersen | 23 jun. 1930 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8372 |
7 | Rimme, Christian Emil Pedersen | 7 jan. 1928 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8371 |
8 | Rimme, Dødfødt | 23 jun. 1930 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8375 |
9 | Rimme, Ejner Pedersen | 32 dec. 1923 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8370 |
10 | Rimme, Gerda Olivia Pedersen | 16 jun. 1922 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8369 |
11 | Rimme, Gunnar Pedersen | 1 jan. 1932 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8373 |
12 | Rimme, Henny Pedersen | 18 jul. 1920 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8368 |
13 | Rimme, Peder Pedersen | 19 jun. 1926 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8365 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Anny Mary Flodager | 30 aug. 1931 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8377 |
2 | Pedersen, Kristen Marius | 22 nov. 1903 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9026 |
3 | Pedersen, Torvald Martinus | 10 jun. 1899 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9025 |
4 | Rimme, Anna Kirstine Pedersen | 1 mar. 1925 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8374 |
5 | Rimme, Arne Pedersen | 23 jun. 1930 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8372 |
6 | Rimme, Christian Emil Pedersen | 29 jan. 1928 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8371 |
7 | Rimme, Ejner Pedersen | 3 feb. 1923 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8370 |
8 | Rimme, Gerda Olivia Pedersen | 9 jul. 1922 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8369 |
9 | Rimme, Gunnar Pedersen | 24 jan. 1932 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8373 |
10 | Rimme, Henny Pedersen | 8 aug. 1920 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8368 |
11 | Rimme, Peder Pedersen | 18 jul. 1926 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8365 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Ane | 27 mar. 1904 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I884 |
2 | Rimme, Dødfødt | 23 jun. 1930 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8375 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Ane | 1 apr. 1904 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I884 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Navneforandring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Kristen Marius | 3 dec. 1905 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9026 |
2 | Pedersen, Torvald Martinus | 3 dec. 1005 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9025 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Jensen | 30 Marts 1899 | Vemb, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | F2483 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.