En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reedtz-Thott, Julie Sofie Thora Anna Caroline | 8 jun. 1846 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7037 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reedtz-Thott, Julie Sofie Thora Anna Caroline | 10 aug. 1846 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7037 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bülow, Elisabeth Adelgunde Von | 26 nov. 1909 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7020 |
2 | Fønss, Caroline Amalie | 21 maj 1869 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7018 |
3 | Fønss, Karen Julie Elisabet Frederikke | 23 maj 1844 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7015 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bülow, Elisabeth Adelgunde Von | 1 dec. 1909 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7020 |
2 | Fønss, Caroline Amalie | 28 maj 1869 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7018 |
3 | Fønss, Karen Julie Elisabet Frederikke | 30 maj 1844 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7015 |
4 | Rantzau, Augusta Siegfriede | 16 dec. 1909 | Vejlø, Hammer, Præstø, Denmark | I7023 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.