En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anne Kirstine | 1876 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10215 |
2 | Pedersen, Christen Anthon | 18 maj 1875 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10216 |
3 | Pedersen, Karen Marie | 9 sep. 1859 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10190 |
4 | Pedersen, Mette Kirstine | 14 mar. 1865 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10210 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Christen Anthon | 28 jun. 1875 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10216 |
2 | Pedersen, Karen Marie | 12 nov. 1859 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10190 |
3 | Pedersen, Mette Kirstine | 27 maj 1865 | Vallensved Stubberup, Soro, Denm | I10210 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.