En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1896 | USA | I18186 |
2 | ![]() | 4 nov. 1920 | USA | I19856 |
3 | ![]() | 29 apr. 1907 | USA | I18335 |
4 | ![]() | 19 apr. 1912 | USA | I17804 |
5 | ![]() | 24 feb. 1951 | usa | I17960 |
6 | ![]() | 1908 | USA | I11730 |
7 | ![]() | 23 maj 1958 | USA | I11692 |
8 | ![]() | 28 jun. 1959 | USA | I11693 |
9 | ![]() | 30 dec. 1947 | usa | I17953 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1954 | Usa | I14044 |
2 | ![]() | 1950 | Usa | I14045 |
3 | ![]() | Ja, dato ukendt | Usa | I16770 |
4 | ![]() | 15 jul. 1950 | USA | I18275 |
5 | ![]() | 3 jul. 1959 | USA | I18331 |
6 | ![]() | Ja, dato ukendt | USA | I18357 |
7 | ![]() | 26 dec. 1984 | USA | I18338 |
8 | ![]() | Ja, dato ukendt | USA | I4587 |
9 | ![]() | 1864 | USA | I12605 |
10 | ![]() | 10 sep. 1918 | USA | I14819 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Indvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr. 1915 | USA | I679 |
2 | ![]() | 1886 | Usa | I4590 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Usa | I4797 | |
2 | ![]() | Usa | I4793 | |
3 | ![]() | Usa | I4709 | |
4 | ![]() | Usa | I4349 | |
5 | ![]() | Usa | I4173 | |
6 | ![]() | Usa | I4178 | |
7 | ![]() | 1 jan. 1930 | USA | I679 |
8 | ![]() | Usa | I4997 | |
9 | ![]() | Usa | I4991 | |
10 | ![]() | Usa | I5013 | |
11 | ![]() | Usa | I16568 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brown / Skow | 1 feb. 1944 | USA | F3343 |
2 | Nyeland / Flesch | 31 dec. 1891 | USA | F1220 |
3 | Ulich / Bang | 11 aug. 1941 | USA | F5573 |
4 | Wehlast / Augsburger | ca. 1931 | USA | F5694 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.