En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 50 fra 55
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug. 1854 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6469 |
2 | ![]() | 22 jun. 1906 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6420 |
3 | ![]() | 19 jun. 1846 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6672 |
4 | ![]() | 26 jan. 1848 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6673 |
5 | ![]() | 25 jan. 1876 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6416 |
6 | ![]() | 2 nov. 1884 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6418 |
7 | ![]() | 4 maj 1856 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6677 |
8 | ![]() | 20 aug. 1851 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6676 |
9 | ![]() | 19 apr. 1861 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6678 |
10 | ![]() | 17 jul. 1878 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6417 |
11 | ![]() | 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6670 |
12 | ![]() | 7 jan. 1850 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6675 |
13 | ![]() | 8 maj 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6697 |
14 | ![]() | 18 jul. 1793 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6519 |
15 | ![]() | 2 apr. 18201820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6671 |
16 | ![]() | 18 maj 1792 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6517 |
17 | ![]() | 2 jun. 1827 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6464 |
18 | ![]() | 4 aug. 1795 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6665 |
19 | ![]() | 18 dec. 1826 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6696 |
20 | ![]() | 15 okt. 1796 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6690 |
21 | ![]() | ca. 1822 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6692 |
22 | ![]() | 3 sep. 1824 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6695 |
23 | ![]() | 20 okt. 1784 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16555 |
24 | ![]() | 26 sep. 1783 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16477 |
25 | ![]() | 28 jul. 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17070 |
26 | ![]() | 29 jul. 1789 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17047 |
27 | ![]() | 17 apr. 1831 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6685 |
28 | ![]() | 2 dec. 1816 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16839 |
29 | ![]() | 4 mar. 1791 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17048 |
30 | ![]() | 19 okt. 1858 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17093 |
31 | ![]() | 2 nov. 1786 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16639 |
32 | ![]() | 2 feb. 1817 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17050 |
33 | ![]() | 26 apr. 1815 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16761 |
34 | ![]() | 30 okt. 1824 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17065 |
35 | ![]() | 2 nov. 1786 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16758 |
36 | ![]() | 2 dec. 1816 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16840 |
37 | ![]() | 28 jul. 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17089 |
38 | ![]() | 24 feb. 1819 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16841 |
39 | ![]() | 23 aug. 1787 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16759 |
40 | ![]() | 26 nov. 1870 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6407 |
41 | ![]() | 19 feb. 1815 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16641 |
42 | ![]() | 1791 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17049 |
43 | ![]() | 29 nov. 1933 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I93 |
44 | ![]() | 16 mar. 1885 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6432 |
45 | ![]() | 1 feb. 1854 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17072 |
46 | ![]() | 14 sep. 1913 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I44 |
47 | ![]() | 2 jul. 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16638 |
48 | ![]() | 2 aug. 1815 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16637 |
49 | ![]() | 6 sep. 1807 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16569 |
50 | ![]() | 26 feb. 1810 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16570 |
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt. 1854 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6469 |
2 | ![]() | 22 jul. 1906 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6420 |
3 | ![]() | 25 apr. 1852 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6465 |
4 | ![]() | 1 jul. 1846 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6672 |
5 | ![]() | 1 feb. 1848 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6673 |
6 | ![]() | 11 mar. 1876 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6416 |
7 | ![]() | 18 nov. 1884 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6418 |
8 | ![]() | 15 jun. 1856 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6677 |
9 | ![]() | 5 okt. 1851 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6676 |
10 | ![]() | 4 jun. 1861 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6678 |
11 | ![]() | 15 sep. 1878 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6417 |
12 | ![]() | 17 jan. 1850 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6675 |
13 | ![]() | 1886 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I9853 |
14 | ![]() | 1878 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I9857 |
15 | ![]() | 5 jul. 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6697 |
16 | ![]() | 11 aug. 1793 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6519 |
17 | ![]() | 26 nov. 1837 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6689 |
18 | ![]() | 3 apr. 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6671 |
19 | ![]() | 1 jan. 1798 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6709 |
20 | ![]() | 24 aug. 1794 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6663 |
21 | ![]() | 27 dec. 1826 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6696 |
22 | ![]() | 6 dec. 1824 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6684 |
23 | ![]() | 24 aug. 1794 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6664 |
24 | ![]() | 8 sep. 1824 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6695 |
25 | ![]() | 1 jan. 1798 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6708 |
26 | ![]() | 29 sep. 1822 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6682 |
27 | ![]() | 5 nov. 1784 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16555 |
28 | ![]() | 5 okt. 1783 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16477 |
29 | ![]() | 27 sep. 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17070 |
30 | ![]() | 6 sep. 1789 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17047 |
31 | ![]() | 12 jun. 1831 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6685 |
32 | ![]() | 6 feb. 1817 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16839 |
33 | ![]() | 17 apr. 1791 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17048 |
34 | ![]() | 2 dec. 1858 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17093 |
35 | ![]() | 30 nov. 1786 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16639 |
36 | ![]() | 14 feb. 1817 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17050 |
37 | ![]() | 12 apr. 1821 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16917 |
38 | ![]() | 30 apr. 1815 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16761 |
39 | ![]() | 1 nov. 1824 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17065 |
40 | ![]() | 30 nov. 1786 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16758 |
41 | ![]() | 6 feb. 1817 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16840 |
42 | ![]() | 22 jun. 1788 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17038 |
43 | ![]() | 26 feb. 1823 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17051 |
44 | ![]() | 27 sep. 1829 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17089 |
45 | ![]() | 4 mar. 1819 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16841 |
46 | ![]() | 1 mar. 1903 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6485 |
47 | ![]() | 16 jan. 1871 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6407 |
48 | ![]() | 26 feb. 1815 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16641 |
49 | ![]() | 15 okt. 1848 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6428 |
50 | ![]() | 17 dec. 1933 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I93 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan. 1904 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6472 |
2 | ![]() | 24 jun. 1998 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I9854 |
3 | ![]() | 10 okt. 1846 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6672 |
4 | ![]() | 2 jul. 1819 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16475 |
5 | ![]() | 13 jul. 1902 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6671 |
6 | ![]() | 11 dec. 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16555 |
7 | ![]() | 5 jan. 1853 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17048 |
8 | ![]() | 11 nov. 1859 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17093 |
9 | ![]() | 23 okt. 1899 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17065 |
10 | ![]() | 3 maj 1818 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16476 |
11 | ![]() | 4 mar. 1948 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6438 |
12 | ![]() | 9 sep. 1934 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I110 |
13 | ![]() | 17 aug. 1927 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I50 |
14 | ![]() | 10 jan. 1835 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6667 |
15 | ![]() | 29 jan. 1920 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17066 |
16 | ![]() | 21 mar. 1873 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17049 |
17 | ![]() | 27 feb. 1952 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I77 |
18 | ![]() | 15 jan. 1926 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I333 |
19 | ![]() | 18 jul. 1940 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I874 |
20 | ![]() | 27 mar. 1959 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I20388 |
21 | ![]() | 11 aug. 1963 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6437 |
22 | ![]() | 28 aug. 1843 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16556 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan. 1904 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6472 |
2 | ![]() | 6 okt. 1928 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6480 |
3 | ![]() | 13 okt. 1846 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6672 |
4 | ![]() | 4jul 1819 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16475 |
5 | ![]() | 5 apr. 1905 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6427 |
6 | ![]() | 5 jun. 1838 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6665 |
7 | ![]() | 15 dec. 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16555 |
8 | ![]() | 15 nov. 1859 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17093 |
9 | ![]() | 8 maj 1818 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16476 |
10 | ![]() | 7 jun. 1832 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6666 |
11 | ![]() | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6485 | |
12 | ![]() | 13 sep. 1934 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I110 |
13 | ![]() | 7 mar. 1917 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6481 |
14 | ![]() | 20 aug. 1927 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I50 |
15 | ![]() | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17066 | |
16 | ![]() | 3 maj 1905 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6428 |
17 | ![]() | 4 mar. 1952 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I77 |
18 | ![]() | 20 jan. 1926 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I333 |
19 | ![]() | 30 aug. 1889 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6668 |
20 | ![]() | 23 jul. 1940 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I874 |
21 | ![]() | 1 apr. 1959 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I20388 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1946 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I77 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt. 1922 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I110 |
2 | ![]() | 10 apr. 1927 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I87 |
3 | ![]() | 6 apr. 1924 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I49 |
4 | ![]() | 16 apr. 1950 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I3467 |
5 | ![]() | 3 okt. 1948 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I7651 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifteretsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb. 1952 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I77 |
Match 1 til 15 fra 15
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Buch | 15 jun. 1910 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1712 |
2 | Buch / Michelsen | 29 okt. 1875 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1711 |
3 | Hansen / Olsen | 18 sep. 1927 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F2413 |
4 | Henckel / Hvalsø | 1 jun. 1820 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1739 |
5 | Henckel / Kleis | 27 nov. 1827 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1740 |
6 | Henckel / Pedersdatter | 14 okt. 1836 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1741 |
7 | Jørgensen / Hansen | 11 okt. 1919 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F2175 |
8 | Markussen / Henckell | 23 nov. 1813 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F5077 |
9 | Nielsen / Hansen | 18 okt. 1934 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F28 |
10 | Nielsen / Jensen | 23 maj 1931 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F34 |
11 | Nielsen / Skov | F42 | ||
12 | Rolandsen / Henckell | 19 apr. 1855 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F5222 |
13 | Thomsen / Rolandsen | 28 nov. 1886 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F5225 |
14 | Vogelius / Henckell | 14 jun. 1803 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F5059 |
15 | Vohnsen / Buch | 21 maj 1869 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | F1744 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.