En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Christen | 10 maj 1838 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I854 |
2 | Pilgaard, Ernst Jensen | 11 dec. 1927 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8858 |
3 | Pilgaard, Ole Kristian Jensen | 7 jun. 1931 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8859 |
4 | Pilgaard, Svend Erik Jensen | 1 dec. 1925 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8857 |
5 | Rølle, Synnøve | 30 aug. 1933 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I16030 |
6 | Skallerup, Anne Margrethe | 6 jul. 1903 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9045 |
7 | Skallerup, Ellen Marie | 3 feb. 1901 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9044 |
8 | Skallerup, Jens | 4 apr. 1899 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9043 |
9 | Skallerup, Niels | 24 jul. 1897 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9042 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rølle, Synnøve | 24 sep. 1933 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I16030 |
2 | Skallerup, Anne Margrethe | 26 jul. 1903 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9045 |
3 | Skallerup, Ellen Marie | 3 mar. 1901 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9044 |
4 | Skallerup, Hjalmer | 22 dec. 1895 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9041 |
5 | Skallerup, Jens | 16 apr. 1899 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9043 |
6 | Skallerup, Niels | 28 aug. 1897 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9042 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Else Marie | 25 jun. 1944 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I294 |
2 | Jepsen, Ida Margrethe Petrine Jensine Marie | 2 okt. 1940 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I413 |
3 | Olsen, Ane Elisabeth | 4 dec. 1931 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I340 |
4 | Olsen, Dorthea Marie | 24 mar. 1933 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I336 |
5 | Olsen, Jensine Kirstine Haislund | 13 jun. 1945 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I351 |
6 | Olsen, Karen | 21 maj 1949 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I354 |
7 | Pedersen, Ane Marie | 30 sep. 1931 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I272 |
8 | Pedersen, Christen | 12 jul. 1921 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I854 |
9 | Rimme, Christian Emil Pedersen | 10 mar. 2016 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8371 |
10 | Sirgaard, Johanne Marie Nielsen | 28 jun. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I337 |
11 | Skallerup, Niels Christian | 4 maj 1943 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9037 |
12 | Stephansen, Marinus | 14 jan. 1955 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8736 |
13 | Vedel, Marie | 2 aug. 1924 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I271 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Else Marie | 30 jun. 1944 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I294 |
2 | Jensen, Olga Mathea | 27 jul. 1938 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8862 |
3 | Jepsen, Ida Margrethe Petrine Jensine Marie | 8 okt. 1940 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I413 |
4 | Olsen, Dorthea Marie | 29 mar. 1933 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I336 |
5 | Olsen, Jensine Kirstine Haislund | 16 jun. 1945 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I351 |
6 | Olsen, Karen | 25 maj 1949 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I354 |
7 | Pedersen, Ane Marie | 6 okt. 1931 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I272 |
8 | Pedersen, Christen | 16 jul. 1921 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I854 |
9 | Sirgaard, Johanne Marie Nielsen | 3 jul. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I337 |
10 | Skallerup, Niels Christian | 8 maj 1943 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9037 |
11 | Stephansen, Marinus | 20 jan. 1955 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8736 |
12 | Vedel, Marie | 7 aug. 1924 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I271 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sirgaard, Johanne Marie Nielsen | 11 apr. 1897 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I337 |
2 | Skallerup, Ellen Marie | 11 apr. 1915 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9044 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Ugift | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Jensine Kirstine Haislund | 13 jun. 1945 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I351 |
2 | Olsen, Karen | 21 maj 1949 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I354 |
3 | Sirgaard, Johanne Marie Nielsen | 28 jun. 1957 | Struer, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I337 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.