En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars Christian | 28 sep. 1880 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8164 |
2 | Hestbach, Anna Katrine | 8 aug. 1910 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8730 |
3 | Hestbech, Kristian Wedel | 21 sep. 1907 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8729 |
4 | Jensen, Anna Augusta | 26 aug. 1900 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8707 |
5 | Jensen, Laura Kristine Vedel | 3 mar. 1898 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8705 |
6 | Jensen, Laurits | 23 sep. 1905 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8728 |
7 | Jensen, Ole Kristian | 1 aug. 1899 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8706 |
8 | Nielsen, Niels | 6 sep. 1829 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I837 |
9 | Wolter, Thomas Graa Andersen | 1726 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I6754 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars Christian | 3 okt. 1880 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8164 |
2 | Hestbach, Anna Katrine | 21 aug. 1910 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8730 |
3 | Hestbech, Kristian Wedel | 29 sep. 1907 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8729 |
4 | Jensen, Anna Augusta | 9 sep. 1900 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8707 |
5 | Jensen, Laura Kristine Vedel | 13 mar. 1898 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8705 |
6 | Jensen, Laurits | 8 okt. 1905 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8728 |
7 | Jensen, Ole Kristian | 13 aug. 1899 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8706 |
8 | Nielsen, Niels | 25 sep. 1829 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I837 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sahl, Ane Jensine | 24 jul. 1906 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I371 |
2 | Wolter, Thomas Graa Andersen | mar. 1789 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I6754 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kobborg, Erna Kathrine | 31 mar. 1940 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8484 |
2 | Kokborg, Oskar Martinus | 5 okt. 1930 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8476 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Navneforandring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Laurits | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | I8728 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Kobborg | 31 maj 1947 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | F2292 |
2 | Jensen / Lausten | 18 nov. 1904 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark | F2371 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.