En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jun. 1869 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6480 |
2 | ![]() | 5 mar. 1848 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6427 |
3 | ![]() | 7 jul. 1822 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6682 |
4 | ![]() | 26 feb. 1823 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17051 |
5 | ![]() | 20 aug. 1848 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6428 |
6 | ![]() | 15 okt. 1820 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17052 |
7 | ![]() | 15 apr. 1819 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6683 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1901 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17051 |
2 | ![]() | 29 apr. 1905 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6428 |
3 | ![]() | 10 jul. 1862 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17052 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.