En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling (Census) ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1108 | ||
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Optællingsskema 10, Gaard 14, nr 14-19, Egebjerg, Hansted, Voer, Skanderborg Amt, Danmark | I94 |
3 | ![]() | I1110 | ||
4 | ![]() | I1104 | ||
5 | ![]() | I95 | ||
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Optællingsskema 10, Gaard 14, nr 14-19, Egebjerg, Hansted, Voer, Skanderborg Amt, Danmark | I132 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.