En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henckell, Pouline Sophie | 27 jun. 1815 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16492 |
2 | Larsdatter, Maren | 8 okt. 1829 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17066 |
3 | Mahler, Mette | 20 jan. 1897 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6408 |
4 | Nielsen, Jørgen Christian | 28 jan. 1824 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16480 |
5 | Olsen, Golla Marie | 1 jun. 1890 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
6 | Olsen, Ingrid Julie | 12 okt. 1891 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I335 |
7 | Pedersdatter, Ane Dorthe | 27 sep. 1811 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6668 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henckell, Christiane Margrete Hedvig | 30 jul. 1815 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16554 |
2 | Henckell, Pouline Sophie | 30 jul. 1815 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I16492 |
3 | Larsdatter, Maren | 8 nov. 1829 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17066 |
4 | Michelsen, Ane Marie | 8 okt. 1848 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6415 |
5 | Olesdatter, Bodil Marie | 3 dec. 1820 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17052 |
6 | Olsen, Golla Marie | 10 aug. 1890 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
7 | Olsen, Ingrid Julie | 11 jan. 1891 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I335 |
8 | Pedersdatter, Ane Dorthe | 27 sep. 1811 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I6668 |
9 | Pedersdatter, Marie Eline | 1831 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17090 |
10 | Rolandsen, Ane Jensine | 30 apr. 1865 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17077 |
11 | Rolandsen, Christian Henchel | 30 dec. 1855 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17073 |
12 | Rolandsen, Morten | 16 okt. 1859 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I17075 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggesen, Johan Peter | 6 feb. 1850 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I2395 |
2 | Olsen, Golla Marie | 11 apr. 1894 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Golla Marie | 14 apr. 1894 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Golla Marie | 11 apr. 1894 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Ingrid Julie | 6 jun. 1892 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I335 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Ingrid Julie | 30 sep. 1906 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I335 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ugift | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Golla Marie | 11 apr. 1894 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | I334 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.