En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Inger Mergrete | 29 jul. 1844 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2681 |
2 | Bruun, Maren | 22 jul. 1880 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2679 |
3 | Bruun, Margrete Charlotte Sofie | 8 dec. 1884 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2680 |
4 | Bruun, Niels Stokholm | 18 jan. 1841 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2673 |
5 | Bruun, Peter | 28 jan. 1849 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2685 |
6 | Bruun, Regine Susanne Vilhelmine | 2 sep. 1873 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2676 |
7 | Bruun, Regine Susanne Vilhelmine | 3 feb. 1878 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2678 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Margrete Charlotte Sofie | 6 aug. 1952 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2680 |
2 | Bruun, Niels Stokholm | 1 aug. 1923 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2673 |
3 | Bruun, Peder | 29 maj 1912 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2675 |
4 | Bruun, Peder Pedersen | 11 aug. 1885 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2672 |
5 | Bruun, Peter | 10 nov. 1901 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2685 |
6 | Bruun, Regine Susanne Vilhelmine | 30 mar. 1877 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2676 |
7 | Jensen, Dusine | 12 sep. 1918 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I2674 |
8 | Sillasen, Sillas | 9 feb. 1939 | Oksbøl, Ål, Vester Horne, Ribe, Denmark | I16014 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.