En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sidenius, Gudmund | 27 apr. 1871 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1858 |
2 | Sidenius, Johanne Margrete | 28 dec. 1872 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1859 |
3 | Sidenius, Katrine Magdalene | 20 feb. 1858 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1854 |
4 | Sidenius, Kirstine Marie | 20 feb. 1860 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1855 |
5 | Sidenius, Marie Katrine Magdalene | 13 apr. 1854 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1851 |
6 | Sidenius, Niels | 10 jan. 1856 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1853 |
7 | Sidenius, Thorgeir | 16 jan. 1870 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1857 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudmundsen, Marie | 16 okt. 1864 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1879 |
2 | Sidenius, Gudmund | 4 jun. 1871 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1858 |
3 | Sidenius, Johanne Margrete | 15 jun. 1873 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1859 |
4 | Sidenius, Katrine Magdalene | 2 maj 1858 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1854 |
5 | Sidenius, Kirstine Marie | 4 maj 1860 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1855 |
6 | Sidenius, Marie Katrine Magdalene | 18 jun. 1854 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1851 |
7 | Sidenius, Niels | 23 feb. 1856 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1853 |
8 | Sidenius, Thorgeir | 24 jan. 1870 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1857 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudmndson, Thorbjørg | 24 feb. 1898 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1850 |
2 | Sidenius, Christian Benjamin | 9 mar. 1908 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1849 |
3 | Sidenius, Gudmund | 5 jun. 1871 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1858 |
4 | Sidenius, Ingeborg | 9 jul. 1911 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1860 |
5 | Sidenius, Katrine Magdalene | 8 okt. 1860 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1854 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sidenius, Gudmund | 9 jun. 1871 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1858 |
2 | Sidenius, Ingeborg | 13 jul. 1911 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1860 |
3 | Sidenius, Katrine Magdalene | 12 okt. 1860 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | I1854 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hertz / Sidenius | 27 maj 1887 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | F561 |
2 | Møller / Sidenius | 2 maj 1890 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | F562 |
3 | Sidenius / Gudmndson | 26 sep. 1852 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | F560 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.