En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Marie Kirstine | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I1007 |
2 | Sørensen, Agnes | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I724 |
3 | Sørensen, Alfred | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I722 |
4 | Sørensen, Anna | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I719 |
5 | Sørensen, Carl | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I723 |
6 | Sørensen, Carl Christian Frederik | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I718 |
7 | Sørensen, Dagmar | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I721 |
8 | Sørensen, Gerda | 1 feb. 1890 | Nørregade, Matr 26, Forhus, Fåborg, Svendborg, Danmark | I720 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.