En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Juliane Marie Katrine | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I1001 |
2 | Vedel, Bernhard Mathias | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I758 |
3 | Vedel, Laura Julie | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I727 |
4 | Wedel, Anna Margrethe Dorothea Elisabeth | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I707 |
5 | Wedel, Birgitte Auguste Sofie | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I733 |
6 | Wedel, Caroline Marie | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I740 |
7 | Wedel, Jacob Lago Mathias | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I706 |
8 | Wedel, Maren Johanne Christine Claudine | 1 feb. 1840 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | I731 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.