En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Georg Ludvig | 12 jan. 1900 | Maribo, Danmark | I14700 |
2 | Bruun, Andreas Frederik | 15 aug. 1860 | Maribo, Danmark | I1915 |
3 | Bruun, Just Georg Valdemar Aagaard | 14 okt. 1858 | Maribo, Danmark | I1909 |
4 | Bruun, Knud Theodor | 3 jul. 1864 | Maribo, Danmark | I1918 |
5 | Bruun, Nielsine Marie | 21 jul. 1862 | Maribo, Danmark | I1917 |
6 | Carlsen, Carl Einer | 12 jan. 1891 | Maribo, Danmark | I19898 |
7 | Lampe, Harald Wilhelm | 1 okt. 1862 | Maribo, Danmark | I19366 |
8 | Lampe, Joachim Christian | 10 feb. 1860 | Maribo, Danmark | I19365 |
9 | Lange, Karen Wiel | 2 jul. 1885 | Maribo, Danmark | I18146 |
10 | Larsen, Dødfødt Dreng | 4 jan. 1916 | Maribo, Danmark | I15308 |
11 | Larsen, Ettie Mathilde | 11 nov. 1924 | Maribo, Danmark | I15310 |
12 | Panduro, Knud Isidors Sidenius | 27 apr. 1861 | Maribo, Danmark | I1899 |
13 | Sidenius, Edvard | 20 mar. 1829 | Maribo, Danmark | I1894 |
14 | Wael, Andreas Julius | 29 jun. 1849 | Maribo, Danmark | I14818 |
15 | Wael, Emma Elisabeth | 5 jun. 1857 | Maribo, Danmark | I14852 |
16 | Wael, Henrik Peter | 28 feb. 1851 | Maribo, Danmark | I14819 |
17 | Wael, Sophie Dorthea | 17 feb. 1853 | Maribo, Danmark | I14835 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Etna | jun. 1896 | Maribo, Danmark | I14699 |
2 | Bruun, Andreas Frederik | 7 okt. 1860 | Maribo, Danmark | I1915 |
3 | Bruun, Just Georg Valdemar Aagaard | 27 dec. 1858 | Maribo, Danmark | I1909 |
4 | Bruun, Knud Theodor | 6 sep. 1864 | Maribo, Danmark | I1918 |
5 | Bruun, Nielsine Marie | 2 sep. 1862 | Maribo, Danmark | I1917 |
6 | Panduro, Ingeborg Marie Sidenius | 26 apr. 1859 | Maribo, Danmark | I1898 |
7 | Panduro, Knud Isidors Sidenius | 30 jun. 1861 | Maribo, Danmark | I1899 |
8 | Sidenius, Edvard | 5 maj 1829 | Maribo, Danmark | I1894 |
9 | Sidenius, Hans Valdemar | 23 jun. 1834 | Maribo, Danmark | I1919 |
10 | Sidenius, Ingeborg Marie | 17 aug. 1832 | Maribo, Danmark | I1906 |
11 | Sidenius, Karne Johanna Dorthea | 11 mar. 1831 | Maribo, Danmark | I1895 |
12 | Sidenius, Knud Rasmus Edvard | 19 feb. 1837 | Maribo, Danmark | I1920 |
13 | Sidenius, Rasmus Møller | 25 sep. 1827 | Maribo, Danmark | I1893 |
14 | Vøldike, Dorothea Elisabet | 7 okt. 1855 | Maribo, Danmark | I1810 |
15 | Wael, Andreas Julius | 9 sep. 1849 | Maribo, Danmark | I14818 |
16 | Wael, Henrik Peter | 29 maj 1851 | Maribo, Danmark | I14819 |
17 | Wael, Joachim Christian | 24 okt. 1847 | Maribo, Danmark | I14800 |
18 | Wael, Sophie Dorthea | 8 maj 1853 | Maribo, Danmark | I14835 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Dødfødt Dreng | 4 jan. 1918 | Maribo, Danmark | I15308 |
2 | Sidenius, Jacobine Petrine Nielsine | 14 jan. 1923 | Maribo, Danmark | I1930 |
3 | Wael, Sophie Dorthea | 13 jul. 1854 | Maribo, Danmark | I14835 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Nielsine Marie | 15 mar1854 | Maribo, Danmark | I1892 |
2 | Sidenius, Edvard | 26 dec. 1829 | Maribo, Danmark | I1894 |
3 | Sidenius, Hans Valdemar | 28 mar. 1837 | Maribo, Danmark | I1919 |
4 | Sidenius, Knud Bredenberg | 8 dec. 1856 | Maribo, Danmark | I1891 |
5 | Sidenius, Rasmus Møller | 28 apr. 1830 | Maribo, Danmark | I1893 |
6 | Wael, Sophie Dorthea | 17 jul. 1854 | Maribo, Danmark | I14835 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Panduro / Sidenius | 9 okt. 1857 | Maribo, Danmark | F570 |
2 | Wael / Lange | 25 aug. 1846 | Maribo, Danmark | F4405 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.