En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I124 |
2 | Jensen, Lago | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I323 |
3 | Jensen, Mariane | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I79 |
4 | Jensen, Mette Marie | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I307 |
5 | Jensen, Søren | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I316 |
6 | Vedel, Christiane | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | I125 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.