En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt. 1828 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10690 |
2 | ![]() | 8 apr. 1859 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10588 |
3 | ![]() | 29 maj 1835 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10586 |
4 | ![]() | 7 feb. 1831 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10585 |
5 | ![]() | 21 apr. 1861 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10695 |
6 | ![]() | 23 feb. 1941 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10600 |
7 | ![]() | 19 aug. 1888 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10746 |
8 | ![]() | 4 apr. 1843 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10601 |
9 | ![]() | 23 sep. 1857 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10694 |
10 | ![]() | 1806 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10582 |
11 | ![]() | 21 aug. 1853 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10692 |
12 | ![]() | 20 dec. 1855 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10693 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 maj 1859 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10588 |
2 | ![]() | 30 mar. 1855 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10696 |
3 | ![]() | 30 aug. 1868 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10603 |
4 | ![]() | 10 jul. 1835 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10586 |
5 | ![]() | 18 feb. 1832 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10585 |
6 | ![]() | 7 maj 1861 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10695 |
7 | ![]() | 2 apr. 1941 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10600 |
8 | ![]() | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10746 | |
9 | ![]() | 21 maj 1843 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10601 |
10 | ![]() | 5 dec. 1857 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10694 |
11 | ![]() | 19 jan. 1856 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10693 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1828 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10690 |
2 | ![]() | 12 dec. 1855 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10688 |
3 | ![]() | 25 jan. 1877 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10687 |
4 | ![]() | 26 maj 1883 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10582 |
5 | ![]() | 21 aug. 1853 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10692 |
6 | ![]() | 19 jan. 1856 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10693 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 maj 1883 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | I10582 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.