En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans | 1 feb. 1870 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I1008 |
2 | Jensen, Hans | 1 feb. 1880 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I1008 |
3 | Jensen, Otto Jakob | 1 feb. 1870 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I728 |
4 | Jensen, William Julius Ludvig | 1 feb. 1870 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I729 |
5 | Jensen, William Julius Ludvig | 1 feb. 1880 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I729 |
6 | Vedel, Laura Julie | 1 feb. 1870 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I727 |
7 | Vedel, Laura Julie | 1 feb. 1880 | Kongens Nytorv 4, Kælderen, København, Danmark | I727 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.