En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algren, Anna | 14 maj 1766 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I3832 |
2 | Brammer, Cornelia Elise Amalie | 19 jun. 1884 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I4425 |
3 | Christensen, Hjalmar De Løschky | 12 sep. 1883 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I17368 |
4 | Christensen, Olga | 7 maj 1885 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I4334 |
5 | Jensen, Magda Helene Elisabeth Skram | 28 jan. 1906 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I15910 |
6 | Løschky, Antoinette Bernhardine De | 1 nov. 1859 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I4333 |
7 | Muus, Elise | 23 dec. 1877 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5336 |
8 | Muus, Ellen Margrete | 25 aug. 1894 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5339 |
9 | Muus, Jakob | 31 jul. 1881 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5338 |
10 | Muus, Johan Frederik | 21 aug. 1879 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5337 |
11 | Muus, Thor | 20 jan. 1874 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5335 |
12 | Rieper, Ingeborg | 25 jul. 1873 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5324 |
13 | Rieper, Johan Frederik Bruun | 23 aug. 1871 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5323 |
14 | Rieper, Sigimund | 17 jun. 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5325 |
15 | Thrane, Waldemar Olaf Rye | 26 maj 1849 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I14515 |
16 | Ulfeldt, Cecilie Strangesdatter | Ca. 1235 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I9584 |
17 | Vedel, Agathe Caroline | 20 jul. 1880 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I656 |
18 | Vedel, Karoline | 29 jan. 1882 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I657 |
19 | Vedel, Kristine | 10 jan. 1884 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I9509 |
20 | Wedel, Ellen Julie | 15 maj 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I651 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algren, Anna | 14 maj 1766 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I3832 |
2 | Christensen, Hjalmar De Løschky | 1883 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I17368 |
3 | Christensen, Olga | 1885 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I4334 |
4 | Muus, Elise | 23 dec. 1877 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5336 |
5 | Muus, Ellen Margrete | 7 okt. 1894 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5339 |
6 | Muus, Jakob | 25 sep. 1881 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5338 |
7 | Muus, Johan Frederik | 9 okt. 1879 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5337 |
8 | Muus, Thor | 16 apr. 1874 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5335 |
9 | Rieper, Johan Frederik Bruun | 27 okt. 1871 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5323 |
10 | Rieper, Sigimund | 9 jul. 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5325 |
11 | Thrane, Waldemar Olaf Rye | 10 jul. 1849 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I14515 |
12 | Vedel, Agathe Caroline | 4 sep. 1880 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I656 |
13 | Vedel, Karoline | 6 maj 1882 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I657 |
14 | Vedel, Kristine | 10 jan. 1884 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I9509 |
15 | Wedel, Ellen Julie | 15 maj 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I651 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Carl Ludvig Marinus | 5 jun. 1846 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I18452 |
2 | Koch, Karen Margrete | 25 okt. 1891 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I4637 |
3 | Wedel, Ellen Julie | 16 maj 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I651 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Muus, Thor | 8 maj 1874 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I5335 |
2 | Wedel, Ellen Julie | 20 maj 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I651 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ugift | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wedel, Ellen Julie | 16 maj 1875 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | I651 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bensen / Smith | 21 apr. 1883 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | F4511 |
2 | Christensen / Løschky | 4 aug. 1882 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | F1150 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.