En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 50 fra 889
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mar. 1876 | København, Danmark | I20159 |
2 | ![]() | 29 dec. 1873 | København, Danmark | I20158 |
3 | ![]() | 18 mar. 1881 | København, Danmark | I20172 |
4 | ![]() | 7 nov. 1837 | København, Danmark | I20167 |
5 | ![]() | 6 jan. 1831 | København, Danmark | I20154 |
6 | ![]() | 23 mar. 1915 | København, Danmark | I20174 |
7 | ![]() | 12 jan. 1878 | København, Danmark | I20171 |
8 | ![]() | 1791 | København, Danmark | I20144 |
9 | ![]() | 9 maj 1869 | København, Danmark | I20156 |
10 | ![]() | 6 nov. 1870 | København, Danmark | I20157 |
11 | ![]() | 12 sep. 1874 | København, Danmark | I20170 |
12 | ![]() | 18 jul. 1909 | København, Danmark | I17393 |
13 | ![]() | 19 nov. 1867 | København, Danmark | I3858 |
14 | ![]() | 8 maj 1838 | København, Danmark | I3869 |
15 | ![]() | 19 jan. 1869 | København, Danmark | I3859 |
16 | ![]() | 21 jun. 1862 | København, Danmark | I3856 |
17 | ![]() | 24 jan. 1871 | København, Danmark | I3860 |
18 | ![]() | 18 feb. 1829 | København, Danmark | I3847 |
19 | ![]() | 17 dec. 1864 | København, Danmark | I3857 |
20 | ![]() | 30 mar. 1873 | København, Danmark | I3861 |
21 | ![]() | 1 okt. 1891 | København, Danmark | I18251 |
22 | ![]() | 1849 | København, Danmark | I20169 |
23 | ![]() | 9 apr. 1908 | København, Danmark | I17785 |
24 | ![]() | 5 jul. 1908 | København, Danmark | I18809 |
25 | ![]() | 3 dec. 1752 | København, Danmark | I3520 |
26 | ![]() | 6 nov. 1875 | København, Danmark | I18285 |
27 | ![]() | 5 jul. 1909 | København, Danmark | I18578 |
28 | ![]() | 20 okt. 1902 | København, Danmark | I14949 |
29 | ![]() | 25 sep. 1926 | København, Danmark | I10715 |
30 | ![]() | 21 aug. 1914 | København, Danmark | I18016 |
31 | ![]() | 21 aug. 1914 | København, Danmark | I18017 |
32 | ![]() | 27 jan. 1927 | København, Danmark | I18006 |
33 | ![]() | 20 jan. 1904 | København, Danmark | I18009 |
34 | ![]() | 18 apr. 1909 | København, Danmark | I18015 |
35 | ![]() | 14 feb. 1902 | København, Danmark | I17313 |
36 | ![]() | 28 jul. 1906 | København, Danmark | I18011 |
37 | ![]() | 13 nov. 1908 | København, Danmark | I18014 |
38 | ![]() | 28 jul. 1906 | København, Danmark | I18012 |
39 | ![]() | 16 jun. 1865 | København, Danmark | I6911 |
40 | ![]() | 10 jan. 1864 | København, Danmark | I6910 |
41 | ![]() | 7 jul. 1869 | København, Danmark | I6917 |
42 | ![]() | 7 maj 1867 | København, Danmark | I6912 |
43 | ![]() | 18 maj 1880 | København, Danmark | I6921 |
44 | ![]() | 7 jun. 1775 | København, Danmark | I6881 |
45 | ![]() | 23 dec. 1870 | København, Danmark | I6918 |
46 | ![]() | 13 feb. 1913 | København, Danmark | I15303 |
47 | ![]() | 10 aug. 1901 | København, Danmark | I15302 |
48 | ![]() | 19 nov. 1827 | København, Danmark | I1589 |
49 | ![]() | 1823 | København, Danmark | I1601 |
50 | ![]() | 28 maj 1887 | København, Danmark | I20209 |
Match 1 til 50 fra 180
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1873 | København, Danmark | I20158 |
2 | ![]() | 6 maj 1842 | København, Danmark | I3876 |
3 | ![]() | 1867 | København, Danmark | I3858 |
4 | ![]() | 1869 | København, Danmark | I3859 |
5 | ![]() | 1871 | København, Danmark | I3860 |
6 | ![]() | 17 maj 1829 | København, Danmark | I3847 |
7 | ![]() | 4 jan. 1831 | København, Danmark | I18469 |
8 | ![]() | 25 jun. 1895 | København, Danmark | I18001 |
9 | ![]() | 7 jun. 1775 | København, Danmark | I6881 |
10 | ![]() | København, Danmark | I4840 | |
11 | ![]() | 1864 | København, Danmark | I4823 |
12 | ![]() | 1862 | København, Danmark | I4822 |
13 | ![]() | 1852 | København, Danmark | I4858 |
14 | ![]() | 1818 | København, Danmark | I4907 |
15 | ![]() | 1851 | København, Danmark | I4854 |
16 | ![]() | 1879 | København, Danmark | I4856 |
17 | ![]() | 1814 | København, Danmark | I4892 |
18 | ![]() | København, Danmark | I17884 | |
19 | ![]() | 3 sep. 1819 | København, Danmark | I4908 |
20 | ![]() | 1884 | København, Danmark | I4859 |
21 | ![]() | 1880 | København, Danmark | I4857 |
22 | ![]() | 1867 | København, Danmark | I4827 |
23 | ![]() | 3 feb. 1869 | København, Danmark | I14477 |
24 | ![]() | 1888 | København, Danmark | I4775 |
25 | ![]() | 4 okt. 1859 | København, Danmark | I18486 |
26 | ![]() | 1862 | København, Danmark | I18456 |
27 | ![]() | København, Danmark | I18474 | |
28 | ![]() | 1859 | København, Danmark | I18455 |
29 | ![]() | 1885 | København, Danmark | I16708 |
30 | ![]() | 1880 | København, Danmark | I16706 |
31 | ![]() | 27 nov. 1908 | København, Danmark | I14716 |
32 | ![]() | 1887 | København, Danmark | I14094 |
33 | ![]() | 8 dec. 1786 | København, Danmark | I1343 |
34 | ![]() | 24 dec. 1870 | København, Danmark | I3872 |
35 | ![]() | 17 maj 1874 | København, Danmark | I3874 |
36 | ![]() | 3 jan. 1873 | København, Danmark | I3873 |
37 | ![]() | København, Danmark | I4707 | |
38 | ![]() | 24 nov. 1802 | København, Danmark | I4722 |
39 | ![]() | 1894 | København, Danmark | I14383 |
40 | ![]() | 14 jul. 1846 | København, Danmark | I16881 |
41 | ![]() | 18 maj 1851 | København, Danmark | I5666 |
42 | ![]() | 1848 | København, Danmark | I16645 |
43 | ![]() | 23 sep. 1883 | København, Danmark | I4327 |
44 | ![]() | 1891 | København, Danmark | I4492 |
45 | ![]() | 1887 | København, Danmark | I4491 |
46 | ![]() | 12 jun. 1854 | København, Danmark | I2183 |
47 | ![]() | 15 apr. 1842 | København, Danmark | I18662 |
48 | ![]() | 1 sep. 1844 | København, Danmark | I13300 |
49 | ![]() | 23 okt. 1842 | København, Danmark | I13299 |
50 | ![]() | 1 okt. 1839 | København, Danmark | I13261 |
Match 1 til 50 fra 349
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 dec. 1843 | København, Danmark | I2151 |
2 | ![]() | 6 mar. 1927 | København, Danmark | I3868 |
3 | ![]() | Ja, dato ukendt | København, Danmark | I3856 |
4 | ![]() | Y10 jan. 1923 | København, Danmark | I2738 |
5 | ![]() | 1962 | København, Danmark | I3674 |
6 | ![]() | 19 jan. 1816 | København, Danmark | I3520 |
7 | ![]() | 5 apr. 1967 | København, Danmark | I12702 |
8 | ![]() | 3 jul. 1984 | København, Danmark | I10559 |
9 | ![]() | 8 jun. 1913 | København, Danmark | I6908 |
10 | ![]() | nov. 1929 | København, Danmark | I6917 |
11 | ![]() | 14 maj 1921 | København, Danmark | I1589 |
12 | ![]() | Ja, dato ukendt | København, Danmark | I1373 |
13 | ![]() | 29 maj 1933 | København, Danmark | I4379 |
14 | ![]() | 24 okt. 1918 | København, Danmark | I2408 |
15 | ![]() | 23 apr. 1956 | København, Danmark | I4837 |
16 | ![]() | 16 feb. 1964 | København, Danmark | I17878 |
17 | ![]() | 25 maj 1842 | København, Danmark | I4921 |
18 | ![]() | 1920 | København, Danmark | I4851 |
19 | ![]() | 31 jan. 1849 | København, Danmark | I4752 |
20 | ![]() | før 1850 | København, Danmark | I17884 |
21 | ![]() | 17 sep. 1948 | København, Danmark | I4849 |
22 | ![]() | 27 apr. 1948 | København, Danmark | I2737 |
23 | ![]() | 24 mar. 1912 | København, Danmark | I16056 |
24 | ![]() | 20 mar. 1928 | København, Danmark | I4786 |
25 | ![]() | 18 jan. 1946 | København, Danmark | I14703 |
26 | ![]() | 25 maj 1900 | København, Danmark | I2000 |
27 | ![]() | 11 mar. 1871 | København, Danmark | I18468 |
28 | ![]() | 8 jun. 2009 | København, Danmark | I17911 |
29 | ![]() | 10 nov. 1951 | København, Danmark | I18516 |
30 | ![]() | 25 apr. 1888 | København, Danmark | I16708 |
31 | ![]() | 10 feb. 1878 | København, Danmark | I16700 |
32 | ![]() | 26 okt. 1919 | København, Danmark | I16706 |
33 | ![]() | 7 sep. 1896 | København, Danmark | I16688 |
34 | ![]() | 27 feb. 1818 | København, Danmark | I14029 |
35 | ![]() | 1875 | København, Danmark | I2237 |
36 | ![]() | 5 maj 1900 | København, Danmark | I3871 |
37 | ![]() | 23 apr. 1782 | København, Danmark | I12419 |
38 | ![]() | 20 feb. 1956 | København, Danmark | I9877 |
39 | ![]() | 9 mar. 1939 | København, Danmark | I9828 |
40 | ![]() | 30 mar. 1953 | København, Danmark | I9883 |
41 | ![]() | 11 apr. 1924 | København, Danmark | I9881 |
42 | ![]() | 15 okt. 1847 | København, Danmark | I5194 |
43 | ![]() | 16 mar. 1869 | København, Danmark | I5191 |
44 | ![]() | 1 nov. 1847 | København, Danmark | I5193 |
45 | ![]() | 8 jul. 1894 | København, Danmark | I4370 |
46 | ![]() | 3 jul. 1952 | København, Danmark | I4416 |
47 | ![]() | 21 okt. 1914 | København, Danmark | I4294 |
48 | ![]() | 25 nov. 1924 | København, Danmark | I4414 |
49 | ![]() | 30 jan. 1939 | København, Danmark | I4361 |
50 | ![]() | 14 jul. 1912 | København, Danmark | I4421 |
Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1926 | København, Danmark | I18469 |
2 | ![]() | 23 jun. 1933 | København, Danmark | I4906 |
3 | ![]() | København, Danmark | I4893 | |
4 | ![]() | 1907 | København, Danmark | I4914 |
5 | ![]() | 1905 | København, Danmark | I4907 |
6 | ![]() | 25 sep. 1941 | København, Danmark | I4787 |
7 | ![]() | 1928 | København, Danmark | I4786 |
8 | ![]() | 1905 | København, Danmark | I2755 |
9 | ![]() | 1908 | København, Danmark | I18453 |
10 | ![]() | 1924 | København, Danmark | I18475 |
11 | ![]() | 19 dec. 1891 | København, Danmark | I18476 |
12 | ![]() | 1931 | København, Danmark | I18456 |
13 | ![]() | 22 mar. 1869 | København, Danmark | I5191 |
14 | ![]() | København, Danmark | I4705 | |
15 | ![]() | okt. 1964 | København, Danmark | I17513 |
16 | ![]() | København, Danmark | I4901 | |
17 | ![]() | København, Danmark | I12698 | |
18 | ![]() | København, Danmark | I12825 | |
19 | ![]() | 8 feb. 1832 | København, Danmark | I13250 |
20 | ![]() | 25 jul. 1896 | København, Danmark | I13119 |
21 | ![]() | København, Danmark | I1374 | |
22 | ![]() | 7 nov. 1903 | København, Danmark | I1990 |
23 | ![]() | 4 dec. 1879 | København, Danmark | I5883 |
24 | ![]() | 1963 | København, Danmark | I10864 |
25 | ![]() | 6 feb. 1835 | København, Danmark | I4706 |
26 | ![]() | 8 sep. 1893 | København, Danmark | I18561 |
27 | ![]() | København, Danmark | I16760 | |
28 | ![]() | København, Danmark | I12498 | |
29 | ![]() | København, Danmark | I14519 | |
30 | ![]() | 4 nov. 1786 | København, Danmark | I4193 |
31 | ![]() | København, Danmark | I14520 | |
32 | ![]() | København, Danmark | I14783 | |
33 | ![]() | 23 jul. 1919 | København, Danmark | I14694 |
34 | ![]() | 1931 | København, Danmark | I14893 |
35 | ![]() | 1974 | København, Danmark | I20222 |
36 | ![]() | 11 nov. 1815 | København, Danmark | I2069 |
37 | ![]() | København, Danmark | I4821 | |
38 | ![]() | København, Danmark | I4665 | |
39 | ![]() | 1876 | København, Danmark | I18052 |
40 | ![]() | 17 nov. 1951 | København, Danmark | I2794 |
41 | ![]() | 1958 | København, Danmark | I16791 |
42 | ![]() | København, Danmark | I17236 | |
43 | ![]() | København, Danmark | I2715 | |
44 | ![]() | København, Danmark | I19960 | |
45 | ![]() | København, Danmark | I3049 | |
46 | ![]() | 1942 | København, Danmark | I17862 |
47 | ![]() | København, Danmark | I19541 | |
48 | ![]() | København, Danmark | I14925 | |
49 | ![]() | København, Danmark | I19790 | |
50 | ![]() | København, Danmark | I17780 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Kremering / Ligbrænding ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov. 1924 | København, Danmark | I686 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 maj 1887 | København, Danmark | I8944 |
2 | ![]() | 30 maj 1887 | København, Danmark | I8934 |
3 | ![]() | 30 maj 1887 | København, Danmark | I8943 |
4 | ![]() | 27 jul. 1904 | København, Danmark | I683 |
5 | ![]() | 30 maj 1887 | København, Danmark | I376 |
Match 1 til 50 fra 297
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algren-Ussing / Jensen | 30 jun. 1924 | København, Danmark | F5319 |
2 | Alma / Krebs | 8 jan. 1927 | København, Danmark | F5088 |
3 | Andersen / Olsen | 18 maj 1929 | København, Danmark | F4464 |
4 | Andersen / Petersen | 1 dec. 1934 | København, Danmark | F5840 |
5 | Andersen-Alstrup / Brorson | København, Danmark | F5546 | |
6 | Anderson / Jensen | 22 maj 1953 | København, Danmark | F3062 |
7 | Arendrup / Sechmann | 21 nov. 1763 | København, Danmark | F1787 |
8 | Asmundsen / Jørgensen | 2 okt. 1911 | København, Danmark | F6347 |
9 | Baggesen / Lorenzen | 27 apr. 1887 | København, Danmark | F688 |
10 | Bang / Hammeleff | 10 jun. 1848 | København, Danmark | F1299 |
11 | Bang / Madsen | 13 apr. 1862 | København, Danmark | F1280 |
12 | Bang / Pedersen | 22 okt. 1916 | København, Danmark | F5593 |
13 | Bang / Petersen | 10 maj 1932 | København, Danmark | F5579 |
14 | Bang / Ulf | 13 nov. 1878 | København, Danmark | F1288 |
15 | Barfod / Hansen | 1942 | København, Danmark | F4875 |
16 | Barfod / Malm | København, Danmark | F4873 | |
17 | Barfod / Weidemann | København, Danmark | F4872 | |
18 | Behrens / Poulsen | 6 nov. 1902 | København, Danmark | F5158 |
19 | Bertram / Wesenberg | 14 nov. 1889 | København, Danmark | F517 |
20 | Bigler / Boysen | 4 nov. 1890 | København, Danmark | F4146 |
21 | Bigler / Henriksen | ca. apr. 1918 | København, Danmark | F4147 |
22 | Bigler / Sørensen | 24 dec. 1873 | København, Danmark | F4138 |
23 | Blich / Strøm | 9 feb. 1918 | København, Danmark | F4179 |
24 | Bloch / Behrens | 1928 | København, Danmark | F5159 |
25 | Blom / Algren-Ussing | 2 sep. 1869 | København, Danmark | F1038 |
26 | Boas / Christensen | 10 jan. 1892 | København, Danmark | F2783 |
27 | Brammer / Andersson | 29 dec. 1931 | København, Danmark | F5347 |
28 | Brammer / Danielsen | 13 nov. 1929 | København, Danmark | F5411 |
29 | Brammer / Høst | 2 nov. 1826 | København, Danmark | F1163 |
30 | Brammer / Jantzen | 28 dec. 1898 | København, Danmark | F1174 |
31 | Brammer / Jensen | 27 jan. 1879 | København, Danmark | F1139 |
32 | Brammer / Larsen | 4 sep. 1898 | København, Danmark | F5344 |
33 | Brammer / Maag | 3 nov. 1909 | København, Danmark | F5418 |
34 | Brammer / Schnurre | 16 mar. 1920 | København, Danmark | F5355 |
35 | Brandt / Nyeland | 2 okt. 1877 | København, Danmark | F1215 |
36 | Brinkmann / Ussing | 12 aug. 1807 | København, Danmark | F950 |
37 | Brodkorb / Bach | 24 sep. 1932 | København, Danmark | F5711 |
38 | Brodkorb / Blom | 26 jul. 1920 | København, Danmark | F5707 |
39 | Brodkorb / Uchtomsky | 13 feb. 1926 | København, Danmark | F5709 |
40 | Brorson / Hanson | 4 jun. 1794 | København, Danmark | F1247 |
41 | Brusendorff / Baggesen | København, Danmark | F4555 | |
42 | Bønnelycke / Møller | 29 jun. 1917 | København, Danmark | F5362 |
43 | Cappelen / Selma Regina | København, Danmark | F4794 | |
44 | Carstensen / Møller | 9 sep. 1890 | København, Danmark | F1965 |
45 | Castberg / Anker | 13 nov. 1896 | København, Danmark | F1665 |
46 | Chew / Dall | 15 aug. 1925 | København, Danmark | F5127 |
47 | Christensen / Ageline | 14 maj 1932 | København, Danmark | F5391 |
48 | Christensen / Jensen | 1 maj 1933 | København, Danmark | F4918 |
49 | Christensen / Jørgensen | København, Danmark | F4449 | |
50 | Christensen / Kruuse | København, Danmark | F5387 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.