En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Palline Marie | 20 jun. 1869 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14569 |
2 | Jensen, Kirstine | 7 jul. 1872 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14570 |
3 | Jensen, Peter Annaus | 7 maj 1863 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14567 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Palline Marie | 29 aug. 1869 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14569 |
2 | Jensen, Else Amalie Marie | 11 jun. 1867 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14568 |
3 | Jensen, Kirstine | 16 jul. 1872 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14570 |
4 | Jensen, Peter Annaus | 13 sep. 1863 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14567 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Kirstine | 18 jul. 1872 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | I14570 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.