En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bering, Vitus Samuel Pedersen | 13 sep. 1756 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I15774 |
2 | Mogensen, Ansgar Georg | 2 maj 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I13649 |
3 | Nielsen, Herluf Brorson Vedel | I87 | ||
4 | Nielsen, Jenny Marie kristianna Vedel | 12 feb. 1910 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I49 |
5 | Nielsen, Valdemar Rudolf Vedel | 29 apr. 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7843 |
6 | Nielsen, Waldemar Rudolf Vedel | I88 | ||
7 | Pilgaard, Kristian Halvdan | 28 aug. 1913 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I8838 |
8 | Pilgaard, Margrethe Elisabeth | 7 sep. 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I8839 |
9 | Skov, Anker Alexander Jensen | 17 jun. 1865 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7797 |
10 | Skov, Birgitte | 20 jan. 1824 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7826 |
11 | Skov, Frederik Christian Jensen | 1792 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7805 |
12 | Skov, Holger Jensen | 26 nov. 1874 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7802 |
13 | Skov, Knud Frederiksen | 6 jun. 1831 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7824 |
14 | Skov, Maren Elisabeth Laura | 18 feb. 1897 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7807 |
15 | Skov, Maren Frederiksen | 29 jan. 1826 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7825 |
16 | Skov, Mette Johanne Frederiksen | 16 nov. 1833 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7823 |
17 | Skov, Nis Jensen | 6 jun. 1867 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7801 |
18 | Skov, Sidsel Marie Frederiksdatter | 21 dec. 1821 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7827 |
19 | Vindfeldt, Hans Nicolaj Terman | 3 jul. 1816 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18538 |
20 | Vindfeldt, Troels Ibsen | 18 okt. 1812 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18536 |
21 | Vindfeldt, Troelsine Catrine | 8 maj 1814 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18537 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bering, Vitus Samuel Pedersen | 16 sep. 1756 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I15774 |
2 | Mogensen, Ansgar Georg | 24 maj 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I13649 |
3 | Nielsen, Herluf Brorson Vedel | I87 | ||
4 | Nielsen, Jenny Marie kristianna Vedel | 27 feb. 1910 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I49 |
5 | Nielsen, Valdemar Rudolf Vedel | 29 apr. 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7843 |
6 | Nielsen, Waldemar Rudolf Vedel | I88 | ||
7 | Pedersen, Maren Kirstine | 16 nov. 1902 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18307 |
8 | Pilgaard, Kristian Halvdan | 21 sep. 1913 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I8838 |
9 | Pilgaard, Margrethe Elisabeth | 27 sep. 1914 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I8839 |
10 | Skov, Anker Alexander Jensen | 23 jul. 1865 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7797 |
11 | Skov, Birgitte | 21 mar. 1824 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7826 |
12 | Skov, Holger Jensen | 26 dec. 1874 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7802 |
13 | Skov, Knud Frederiksen | 12 jun. 1831 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7824 |
14 | Skov, Maren Elisabeth Laura | 3 mar. 1897 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7807 |
15 | Skov, Maren Frederiksen | 23 mar. 1826 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7825 |
16 | Skov, Mette Johanne Frederiksen | 1 dec. 1833 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7823 |
17 | Skov, Nis Jensen | 30 jun. 1867 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7801 |
18 | Skov, Sidsel Marie Frederiksdatter | 24 mar. 1822 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7827 |
19 | Vindfeldt, Hans Nicolaj Terman | 3 jul. 1816 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18538 |
20 | Vindfeldt, Troels Ibsen | 18 okt. 1812 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18536 |
21 | Vindfeldt, Troelsine Catrine | 8 maj 1814 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I18537 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Oda | I9131 | ||
2 | Lauridsen, Karl Nikolaus Ringe | 3 jul. 1980 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I17667 |
3 | Nielsen, Harald | I9132 | ||
4 | Nielsen, Waldemar Rudolf Vedel | I88 | ||
5 | Skov, Frederik Christian Jensen | 9 maj 1843 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7805 |
6 | Skov, Jens Frederiksen | 28 nov. 1891 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7798 |
7 | Skov, Sidsel Marie Frederiksdatter | 11 jun. 1858 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7827 |
8 | Sørensen, Niels | 13 jan. 1996 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I17651 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Oda | I9131 | ||
2 | Ibsen, Sophie | 6 nov. 1933 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I17658 |
3 | Lauridsen, Peder Kristian | 28 apr. 1940 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I17659 |
4 | Nielsen, Harald | I9132 | ||
5 | Nielsen, Waldemar Rudolf Vedel | I88 | ||
6 | Skov, Frederik Christian Jensen | 17 maj 1843 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7805 |
7 | Skov, Jens Frederiksen | 7 dec. 1891 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7798 |
8 | Skov, Sidsel Marie Frederiksdatter | 16 jun. 1858 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7827 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skov, Jens Frederiksen | 23 apr. 1843 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7798 |
2 | Skov, Knud Frederiksen | 19 apr. 1846 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7824 |
3 | Skov, Maren Frederiksen | 26 apr. 1840 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7825 |
4 | Skov, Mette Johanne Frederiksen | 30 apr. 1848 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7823 |
5 | Skov, Sidsel Marie Frederiksdatter | 10 apr. 1836 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | I7827 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Sørensen | 16 dec. 1945 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | F5485 |
2 | Vindfeldt / Holm | 14 dec. 1811 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | F5828 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.