En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch, Christiane Marie | 30 apr. 1830 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13814 |
2 | Brinch, Johannes | 25 okt. 1826 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13812 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch, Anne Margrethe | 10 feb. 1829 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13813 |
2 | Brinch, Christiane Marie | 30 apr. 1830 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13814 |
3 | Brinch, Johannes | 25 okt. 1826 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13812 |
4 | Brink, Anders | 11 mar. 1827 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13610 |
5 | Brink, Ann Margarethe | 6 jan. 1833 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13613 |
6 | Brink, Hans | 23 sep. 1829 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13611 |
7 | Brink, Maria Kiestina | 15 jun. 1839 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13614 |
8 | Sørensdatter, Anna Cathrina | 21 apr. 1794 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13811 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch, Anne Margrethe | 22 feb. 1829 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13813 |
2 | Brink, Anders | 16 okt. 1855 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13610 |
3 | Petersen, Anna Kirstine | 4 apr. 1871 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13617 |
4 | Sørensdatter, Anna Cathrina | 20 jun. 1841 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | I13811 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch / Sørensdatter | 3 sep. 1826 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | F4070 |
2 | Brink / Petersen | 23 feb. 1822 | Hjerpsted, Tønder, Denmark | F4010 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.