En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1777 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12186 |
2 | ![]() | 1849 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12195 |
3 | ![]() | 1851 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12197 |
4 | ![]() | 1850 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12196 |
5 | ![]() | 1809 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12193 |
6 | ![]() | 1800 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12187 |
7 | ![]() | 1802 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12191 |
8 | ![]() | ca. 1739 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12064 |
9 | ![]() | 7 sep. 1885 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I11868 |
10 | ![]() | 19 feb. 1881 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I11391 |
11 | ![]() | 1815 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12194 |
12 | ![]() | 9 apr. 1790 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12072 |
13 | ![]() | 1761 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12065 |
14 | ![]() | 5 aug. 1791 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12111 |
15 | ![]() | 1771 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12185 |
16 | ![]() | 1766 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12184 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1973 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I11417 |
2 | ![]() | 11 apr. 1868 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I11091 |
3 | ![]() | 11 jul. 1984 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12160 |
4 | ![]() | 2 jan. 1999 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12150 |
5 | ![]() | 1812 | Helsingborg, Malmöhus, Sweden | I12063 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.