En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Axel | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 6, Fam 6, Lyngby, Hasle, Århus, Danmark | I20394 |
2 | Hansen, Berthold Marius Niels | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 6, Fam 6, Lyngby, Hasle, Århus, Danmark | I20392 |
3 | Hansen, Herry | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 6, Fam 6, Lyngby, Hasle, Århus, Danmark | I20393 |
4 | Hansen, Olivia Kathrine | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 6, Fam 6, Lyngby, Hasle, Århus, Danmark | I53 |
5 | Nielsen, Kirstine Marie | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 6, Fam 6, Lyngby, Hasle, Århus, Danmark | I20391 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.