En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling (Census) ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark | I20351 |
2 | ![]() | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark | I20352 |
3 | ![]() | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark | I745 |
4 | ![]() | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark | I8803 |
5 | ![]() | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark | I8800 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.