En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Anne Margrethe | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I8065 |
2 | Hansen, Christian | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I8064 |
3 | Hansen, Karen Margrethe Frisendahl | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I8066 |
4 | Hansen, Lars | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I20386 |
5 | Hansen, Lars Frisendahl | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I43 |
6 | Rasmussen, Mette Kirstine | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I20387 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.