En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Christian Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20395 |
2 | Christiansen, Dagmar Alfreda Margrethe Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I65 |
3 | Christiansen, Ejnar Johannes Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20405 |
4 | Christiansen, Georg Peter Marinus Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20402 |
5 | Christiansen, Kai Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20403 |
6 | Christiansen, Karen Sofie Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20404 |
7 | Christiansen, Karla Albretha Schjøtt | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20401 |
8 | Nielsen, Karen Sofie Alfreda | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark | I20396 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.