En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anna Schjøtt | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I36 |
2 | Christensen, Inger Abelone Margrethe Schjøtt | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I35 |
3 | Christensen, Matias Clausen | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I28 |
4 | Christensen, Nis Rasmussen | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I31 |
5 | Christiansen, Dagmar Alfreda Margrethe Schjøtt | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I65 |
6 | Kristensen, Eva | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark | I30 |
7 | Pedersen, Abelone Hansine | I84 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.