En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøner, Anny Christine | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20381 |
2 | Brøner, Børge Harald | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20377 |
3 | Brøner, Dagny Vera | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20379 |
4 | Brøner, Emmy Herdis | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20380 |
5 | Brøner, Ernst Ehardt | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20378 |
6 | Brøner, Harry Peter | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I40 |
7 | Brøner, Katy Thomasine | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20382 |
8 | Brøner, Rasmus Anthon | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20373 |
9 | Nielsen, Thomasine | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Fam 8, Mulvad, Bramming Stationby, Hunderup, Ribe, Danmark | I20374 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.