En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Notater:
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling (Census) ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I34 |
2 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I33 |
3 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I81 |
4 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I32 |
5 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I28 |
6 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I9 |
7 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I67 |
8 | ![]() | 1 feb. 1916 | Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Svendborg Amt, Danmark | I84 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.