En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Dorthea Dalgård | 14 jun. 1903 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19753 |
2 | Jensen, Jens Vilhelm Dalgaard | 3 feb. 1901 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19751 |
3 | Jensen, Johannes Dalgård | 10 jan. 1902 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19752 |
4 | Jensen, Olga Kirstine Dalgaard | 5 nov. 1904 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19754 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Dorthea Dalgård | 12 jul. 1903 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19753 |
2 | Jensen, Jens Vilhelm Dalgaard | 10 feb. 1901 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19751 |
3 | Jensen, Johannes Dalgård | 19 jan. 1902 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19752 |
4 | Jensen, Olga Kirstine Dalgaard | 13 nov. 1904 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | I19754 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.