En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faudel, Eleonora Marie | 24 aug. 1892 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12450 |
2 | Paulsen, Georg Carl | 24 jul. 1920 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12454 |
3 | Ægidius, Bodelmine Christine | 28 feb. 1804 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12526 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faudel, Eleonora Marie | 30 sep. 1892 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12450 |
2 | Paulsen, Georg Carl | 29 aug. 1920 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12454 |
3 | Ægidius, Anna | 15 mar. 1740 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12437 |
4 | Ægidius, Anna Maria | 30 apr. 1805 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12596 |
5 | Ægidius, Bodelmine Christine | 12 mar. 1804 | Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Danmark | I12526 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.