En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Carl George Govertz | 7 mar. 1876 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I557 |
2 | Jensen, Ellen Marie | 14 aug. 1874 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I556 |
3 | Jensen, Karen | 7 maj 1877 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I558 |
4 | Jensen, Signe | 15 maj 1878 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I559 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Carl George Govertz | 5 jun. 1876 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I557 |
2 | Jensen, Ellen Marie | 20 okt. 1874 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I556 |
3 | Jensen, Karen | 24 jun. 1877 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I558 |
4 | Jensen, Signe | 22 jun. 1878 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I559 |
5 | Ransby, Niels Otto Sørensen | 22 jan. 1911 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I12720 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Signe | 20 okt. 1878 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | I559 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nitsche / Baggesen | 9 maj 1795 | Dover, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | F466 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.