En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 nov. 1780 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7991 |
2 | ![]() | I7985 | ||
3 | ![]() | 4 aug. 1935 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7984 |
4 | ![]() | 27 dec. 1857 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I16188 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1848 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I9772 |
2 | ![]() | 21 apr. 1850 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I9778 |
3 | ![]() | I7985 | ||
4 | ![]() | 6 sep. 1935 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7984 |
5 | ![]() | 24 mar. 1858 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I16188 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1827 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7993 |
2 | ![]() | 15 mar. 1859 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7991 |
3 | ![]() | 12 sep. 1900 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7038 |
4 | ![]() | 20 okt. 1935 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7984 |
5 | ![]() | 16 feb. 1882 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7048 |
6 | ![]() | 6 jul. 1936 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7037 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan. 1923 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7989 |
2 | ![]() | 24 mar. 1859 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7991 |
3 | ![]() | 25 sep. 1896 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7049 |
4 | ![]() | 18 sep. 1900 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7038 |
5 | ![]() | 18 okt. 1912 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7039 |
6 | ![]() | 1 sep. 1876 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7987 |
7 | ![]() | 21 okt. 1935 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7984 |
8 | ![]() | 25 feb. 1882 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7048 |
9 | ![]() | 28 dec. 1892 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7990 |
10 | ![]() | 18 jul. 1936 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7037 |
11 | ![]() | 7 jun. 1879 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7988 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr. 1888 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7046 |
2 | ![]() | 5 okt. 1890 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7049 |
3 | ![]() | 27 apr. 1884 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7045 |
4 | ![]() | 24 apr. 1881 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7039 |
5 | ![]() | 15 apr. 1888 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7047 |
6 | ![]() | 27 apr. 1884 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7040 |
7 | ![]() | 1 okt. 1893 | Bregninge, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | I7051 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.