En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Jensen, Ane Sofie | I9155 | ||
3 | Olsen, Kirstine Dige | 20 jul. 1895 | Brabrand, Hasle, Århus Amt, Danmark | I353 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Olsen, Kirstine Dige | 15 sep. 1895 | Brabrand, Hasle, Århus Amt, Danmark | I353 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Daugaard, Niels Peter Hansen | I1104 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Daugaard, Niels Peter Hansen | I1104 | ||
3 | Vøldike, Markus Thomas | 14 dec. 1900 | Brabrand, Hasle, Århus Amt, Danmark | I1823 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Daugaard, Niels Peter Hansen | I1104 | ||
3 | Daugaard, Niels Peter Hansen | I1104 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daugaard, Hans | I9112 | ||
2 | Daugaard, Harald | I9114 | ||
3 | Daugaard, Laura Marie | I9113 | ||
4 | Daugaard, Martha Margrethe Charlotte | I9115 | ||
5 | Daugård, Jens Peter | 12 apr. 1908 | Brabrand, Hasle, Århus Amt, Danmark | I7755 |
6 | Daugård, Jens Peter | 12 apr. 1908 | Brabrand, Hasle, Århus Amt, Danmark | I7755 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.