En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjark, Knud Eyvind | 24 maj 1920 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9523 |
2 | Bjark, Peer | 24 maj 1920 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9524 |
3 | Hansen, Kathrine Elisabet | 24 maj 1920 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I678 |
4 | Hansen, Peter Kromann | 24 maj 1920 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9522 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjark, Knud Eyvind | 1 feb. 1921 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9523 |
2 | Bjark, Peer | 1 feb. 1921 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9524 |
3 | Hansen, Kathrine Elisabet | 1 feb. 1921 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I678 |
4 | Hansen, Peter Kromann | 1 feb. 1921 | Bülows Allé 4 (Zeuthens Alle), Hellerup, København Amt, Danmark | I9522 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.