En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bie, Anna Christine | ca. 1664 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I2084 |
2 | Jepsen, Ane Marie | 13 jan. 1866 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I412 |
3 | Jepsen, Ida Magrete | 6 sep. 1860 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
4 | Jepsen, Ida Margrethe Petrine Jensine Marie | 12 apr. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I413 |
5 | Jepsen, Jens Knak | 8 sep. 1863 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I411 |
6 | Jepsen, Jens Knak | 24 okt. 1872 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I418 |
7 | Jepsen, Jens Marinus | 15 feb. 1882 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I422 |
8 | Jepsen, Jeppe Knak | 20 maj 1874 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I419 |
9 | Jepsen, Kirsten Marie | 14 apr. 1870 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I416 |
10 | Jepsen, Laurits | 6 dec. 1877 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I421 |
11 | Jepsen, Peter Christian | 2 jul. 1875 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
12 | Jepsen, Peter Mølgaard | 13 jan. 1862 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I410 |
13 | Jepsen, Peter Mølgård | 28 mar. 1869 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I414 |
14 | Skallerup, Hjalmer | 10 dec. 1895 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I9041 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Ane Marie | 18 feb. 1866 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I412 |
2 | Jepsen, Ida Magrete | 16 sep. 1860 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
3 | Jepsen, Ida Margrethe Petrine Jensine Marie | 14 apr. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I413 |
4 | Jepsen, Jens Knak | 25 okt. 1863 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I411 |
5 | Jepsen, Jens Knak | 10 nov. 1872 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I418 |
6 | Jepsen, Jens Marinus | 26 feb. 1882 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I422 |
7 | Jepsen, Jeppe Knak | 25 maj 1874 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I419 |
8 | Jepsen, Kirsten Marie | 18 apr. 1870 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I416 |
9 | Jepsen, Laurits | 6 dec. 1877 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I421 |
10 | Jepsen, Peter Christian | 11 jul. 1875 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
11 | Jepsen, Peter Mølgaard | 23 feb. 1862 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I410 |
12 | Jepsen, Peter Mølgård | 25 apr. 1869 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I414 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Marie | 21 feb. 1917 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I408 |
2 | Jepsen, Ane Marie | 2 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I412 |
3 | Jepsen, Ida Magrete | 28 jan. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
4 | Jepsen, Jens Knak | 6 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I411 |
5 | Jepsen, Jens Knak | 14 okt. 1899 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I887 |
6 | Jepsen, Peter Christian | 2 aug. 1882 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
7 | Jepsen, Peter Mølgaard | 24 jan. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I410 |
8 | Ringe, Caroline Elise | 29 okt. 1884 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I17654 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Marie | 26 feb. 1917 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I408 |
2 | Jepsen, Ane Marie | 13 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I412 |
3 | Jepsen, Ida Magrete | 3 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
4 | Jepsen, Jens Knak | 13 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I411 |
5 | Jepsen, Jens Knak | 19 okt. 1899 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I887 |
6 | Jepsen, Peter Christian | 7 aug. 1882 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
7 | Jepsen, Peter Mølgaard | 31 jan. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I410 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Ida Magrete | 28 okt. 1860 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
2 | Jepsen, Ida Margrethe Petrine Jensine Marie | 10 jun. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I413 |
3 | Jepsen, Laurits | 20 mar. 1878 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I421 |
4 | Jepsen, Peter Christian | 22 aug. 1875 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Jens Marinus | 12 apr. 1896 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I422 |
2 | Jepsen, Jeppe Knak | 14 apr. 1889 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I419 |
3 | Jepsen, Laurits | 24 apr. 1892 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I421 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Ugift | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Ane Marie | 2 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I412 |
2 | Jepsen, Ida Magrete | 28 jan. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I409 |
3 | Jepsen, Jens Knak | 6 feb. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I411 |
4 | Jepsen, Peter Christian | 2 aug. 1882 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I420 |
5 | Jepsen, Peter Mølgaard | 24 jan. 1867 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | I410 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skallerup / Jepsen | 31 maj 1896 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | F2489 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.