En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bomholt, Madsine | 7 apr. 1808 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14427 |
2 | Dyhr, Henrik Callesen | 26 apr. 1874 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I13183 |
3 | Frederiksen, Arthur Marinus | 17 jan. 1898 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I8677 |
4 | Holm, Agnes Sophie | 24 feb. 1866 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14433 |
5 | Holm, Hans Stange | 9 mar. 1862 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14431 |
6 | Holm, Johanne Marie | 16 sep. 1831 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14434 |
7 | Holm, Laurits Hoyer | 9 jul. 1829 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14428 |
8 | Holm, Maria Madsine | 22 mar. 1864 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14432 |
9 | Holm, Poul Sophus Magdalus | 23 sep. 1834 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14435 |
10 | Jensen, Marie Anette Larsine Christine | 15 nov. 1863 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I8123 |
11 | Naschou, Hans Jørgen Hanse | jul. 1767 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I13251 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bomholt, Madsine | 7 apr. 1808 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14427 |
2 | Frederiksen, Arthur Marinus | 7 feb. 1898 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I8677 |
3 | Holm, Agnes Sophie | 10 jun. 1866 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14433 |
4 | Holm, Hans Stange | 18 maj 1862 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14431 |
5 | Holm, Johanne Marie | 11 dec. 1831 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14434 |
6 | Holm, Laurits Hoyer | 17 aug. 1829 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14428 |
7 | Holm, Maria Madsine | 19 jun. 1864 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14432 |
8 | Holm, Poul Sophus Magdalus | 18 jan. 1835 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14435 |
9 | Jensen, Marie Anette Larsine Christine | 17 apr. 1864 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I8123 |
10 | Naschou, Hans Jørgen Hanse | 18 jul. 1767 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I13251 |
11 | Pfaff, Magdalene Jensine | 9 nov. 1858 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I14732 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dyhr, Henrik Callesen | 9 aug. 1936 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I13183 |
2 | Wedel, Otto Casper Conrad | 30 okt. 1846 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I603 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wedel, Otto Casper Conrad | 4 nov. 1846 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I603 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Marie Anette Larsine Christine | 7 apr. 1878 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I8123 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ugift | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wedel, Otto Casper Conrad | 30 okt. 1846 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | I603 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holm / Bomholt | 30 maj 1828 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | F4292 |
2 | Holm / Møller | 23 aug. 1873 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | F4294 |
3 | Kirchheiner / Jensen | 14 jun. 1899 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | F2176 |
4 | Schmidt / Jensen | 11 jan. 1884 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | F2197 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.