En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 51 til 93 fra 93
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Jakobine | 4 nov. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12761 |
52 | Nielsen, Maren | 29 sep. 1836 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I880 |
53 | Nielsen, Marie Kirstine | 21 apr. 1883 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12760 |
54 | Nyborg, Esther | 16 dec. 1897 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13981 |
55 | Pedersen, Valborg Rigmor | 10 sep. 1911 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8400 |
56 | Petersen, Lars Christian | ca. 1813 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13969 |
57 | Petersen, Petrine Marie | 31 aug. 1839 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13970 |
58 | Poulsen, Laura Cathrine | 4 apr. 1855 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13975 |
59 | Poulsen, Lucas Graabæk | I8290 | ||
60 | Rasmussen, Svend Viggo | 4 okt. 1895 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I18713 |
61 | Rygaard, Alvilde Gerhardine Kathinka | 25 mar. 1847 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19451 |
62 | Rygaard, Axel Octavus | 27 aug. 1851 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19459 |
63 | Rygaard, Caroline Sophie | 1833 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19493 |
64 | Rygaard, Elise Nathalia | 18 jan. 1843 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19388 |
65 | Rygaard, Frantz Vogelius Steenstrup | 14 jun. 1841 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19387 |
66 | Rygaard, Mette Marie | 15 aug. 1834 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19373 |
67 | Rygaard, Nanna Erasmine Christiane | 28 mar. 1845 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19418 |
68 | Rygaard, Niels Kjeldgaard | 7 mar. 1836 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19494 |
69 | Rygaard, Oline Amalie Rosine | 7 nov. 1837 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19503 |
70 | Rygaard, Oscar | 28 dec. 1844 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19526 |
71 | Rygaard, Pige | 27 jan. 1854 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19460 |
72 | Rygaard, Søren | 10 maj 1832 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19481 |
73 | Rygaard, Valdemar Viggo | 21 sep. 1849 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19452 |
74 | Sandbjerg, Hans Christian | 4 jun. 1867 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I1317 |
75 | Schaumburg, Aurora | 30 jun. 1880 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13986 |
76 | Schaumburg, Aurora Kristine | 3 okt. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13991 |
77 | Schaumburg, Elise Leopoldine | 11 sep. 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13993 |
78 | Schaumburg, Henriette | 21 dec. 1876 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13979 |
79 | Schaumburg, Henriette Arine | 5 sep. 1838 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13976 |
80 | Schaumburg, Joachim Heinrich | 2 maj 1878 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13985 |
81 | Schaumburg, Laura Katrine | 4 sep. 1836 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13973 |
82 | Schaumburg, Leopold Heinrich | 31 jul. 1840 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13977 |
83 | Schaumburg, Sofus | 13 dec. 1881 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13987 |
84 | Smidstrup, Johanne Dorothea | 13 jun. 1809 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19606 |
85 | Stehr, Henrik Kristian | 8 jun. 1866 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8969 |
86 | Stehr, Jøssine | 6 Okt 1888 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9003 |
87 | Stephansen, Johanne Marie | 19 nov. 1905 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8749 |
88 | Stokholm, Jens Andreas | 27 sep. 1849 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2559 |
89 | Stokholm, Jens Christian | 16 apr. 1855 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2565 |
90 | Stokholm, Nikolej | 26 mar. 1853 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2564 |
91 | Stokholm, Nikolej | 31 dec. 1858 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2566 |
92 | Søgaard, Ane Marie | 6 sep. 1837 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2573 |
93 | Toft, Dødfødt | 1 aug. 1846 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12694 |
Match 51 til 69 fra 69
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Rygaard, Søren | 10 maj 1832 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19481 |
52 | Schaumburg, Aurora | 1880 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13986 |
53 | Schaumburg, Aurora Kristine | 30 okt. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13991 |
54 | Schaumburg, Elise Leopoldine | 12 okt. 1887 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13993 |
55 | Schaumburg, Henriette | 16 jan. 1877 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13979 |
56 | Schaumburg, Henriette Arine | 20 sep. 1838 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13976 |
57 | Schaumburg, Joachim Heinrich | 1878 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13985 |
58 | Schaumburg, Laura Katrine | 28 sep. 1836 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13973 |
59 | Schaumburg, Leopold Heinrich | 1 okt. 1840 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13977 |
60 | Schaumburg, Sofus | 10 feb. 1882 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13987 |
61 | Smidstrup, Johanne Dorothea | 13 jun. 1809 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19606 |
62 | Stehr, Henrik Kristian | 12 jun. 1866 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8969 |
63 | Stehr, Jøssine | 23 okt. 1888 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I9003 |
64 | Stephansen, Johanne Marie | 23 nov. 1905 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8749 |
65 | Stokholm, Jens Andreas | 13 nov. 1849 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2559 |
66 | Stokholm, Nikolej | 13 mar. 1853 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2564 |
67 | Stokholm, Nikolej | 16 jan. 1858 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2566 |
68 | Søgaard, Ane Marie | 29 jul. 1838 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2573 |
69 | Thaarup, Henriette Christiane Arine | 17 mar. 1865 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I7409 |
Match 51 til 74 fra 74
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Niels | 1920 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12759 |
52 | Nielsen, Peder Kristian | 9 okt. 1965 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I435 |
53 | Pedersen, Ole Borg | 28 feb. 1958 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I232 |
54 | Pilgaard, Margrethe Elisabeth | 31 jan. 2001 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8839 |
55 | Schaumburg, Aurora | 22 aug. 1880 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13986 |
56 | Schaumburg, Joachim Heinrich | 16 jul. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I13985 |
57 | Sidelman, Cesilie | 18 maj 1845 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I14002 |
58 | Steenstrup, Marie Kirstine Ballebye | 29 sep. 1892 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12707 |
59 | Stehr, Johannes Kristian | 9 feb. 1907 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8970 |
60 | Stokholm, Nikolej | 14 jun. 1856 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2564 |
61 | Strandby, Anna Kathrine Mortensen | 27 jul. 1939 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8475 |
62 | Sørensen, Bodil | 10 okt. 1927 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8714 |
63 | Sørensen, Mads Jessen Rygaard | 27 sep. 1854 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I19371 |
64 | Thrige, Severine Dorothea Matithilde | 4 feb. 1857 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I2572 |
65 | Toft, Clemen Nødskou | 17 aug. 1875 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12693 |
66 | Toft, Dødfødt | 1 aug. 1846 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12694 |
67 | Verner-Lassen, Einar Emil | 3 mar. 1999 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I8854 |
68 | Wedel, Augusta Emilie | 1 jan. 1847 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I626 |
69 | Wedel, Caroline Christine Mathilde | 25 aug. 1843 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I584 |
70 | Wedel, Emil | 29 nov. 1953 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I6989 |
71 | Wedel, Lago Mathias | 16 sep. 1851 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I604 |
72 | Wedel, Otto Casper Valentin | 2 jan. 1852 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I583 |
73 | Ægidius, Carl Emil | 17 mar. 1916 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12608 |
74 | Ægidius, Peder August | 12 mar. 1899 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | I12706 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.