En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 251 til 300 fra 888
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Folsom, Åse Ludrine Magrethe | 27 jun. 1897 | København, Danmark | I14728 |
252 | Folsom, Asta Else Sigrid | 30 nov. 1898 | København, Danmark | I14729 |
253 | Folsom, Nina | 4 aug. 1915 | København, Danmark | I14741 |
254 | Folsom, Valdemar Ferdinan | 4 apr. 1869 | København, Danmark | I14726 |
255 | Forsom, Alberta Marie Frederikke Gündhelminda | 11 dec. 1880 | København, Danmark | I14693 |
256 | Frantsen, Poul Arthur Johannes | 23 okt. 1913 | København, Danmark | I14911 |
257 | Frederiksen, Elna Agnete Oline | 2 jul. 1911 | København, Danmark | I19514 |
258 | Frost, Axeline Henriette Emilie | 4 mar. 1843 | København, Danmark | I2787 |
259 | Gad, Agnes | 27 apr. 1878 | København, Danmark | I19407 |
260 | Gad, Helga | 27 nov. 1903 | København, Danmark | I19397 |
261 | Gade, Otto Jeremias Vøldike | 21 dec. 1883 | København, Danmark | I1814 |
262 | Garlin, Jakobine Jakobsen | 4 dec. 1873 | København, Danmark | I4828 |
263 | Giessing, Christian Jacob | 27 okt. 1785 | København, Danmark | I20275 |
264 | Gjetting, Knud Erik | 9 apr. 1918 | København, Danmark | I18948 |
265 | Godskesen, Oluf | 18 sep. 1893 | København, Danmark | I13048 |
266 | Goische, Emma Rosenstand | 26 maj 1803 | København, Danmark | I1801 |
267 | Goische, Peter Rosenstand | 7 dec. 1781 | København, Danmark | I1803 |
268 | Goldschmidt, Johanne Josephine | 3 dec. 1883 | København, Danmark | I12830 |
269 | Gorell, Valborg Gudrid | 3 apr. 1877 | København, Danmark | I19959 |
270 | Gottschau, Axel | 29 jun. 1886 | København, Danmark | I14365 |
271 | Graff, Henriette Marie | 1815 | København, Danmark | I19158 |
272 | Gram, Ebba | 8 mar. 1890 | København, Danmark | I4363 |
273 | Gram, Eigil Brammer | 24 okt. 1914 | København, Danmark | I17406 |
274 | Gram, Inge Cathrine | 11 sep. 1918 | København, Danmark | I17407 |
275 | Gram, Ove Frederik | 1 apr. 1881 | København, Danmark | I17405 |
276 | Grandjean, Tove Elisabeth | 21 dec. 1908 | København, Danmark | I17853 |
277 | Grimstad, Inger Marie Hermandine | 13 jun. 1831 | København, Danmark | I5870 |
278 | Grum, Hans | ca. 1688 | København, Danmark | I1751 |
279 | Grundstrøm, Karl Adolf Gustav | 1 mar. 1884 | København, Danmark | I14996 |
280 | Grüner, Bodil | 7 dec. 1909 | København, Danmark | I14268 |
281 | Gudme, Ingeborg Marie | 17 jun. 1902 | København, Danmark | I14099 |
282 | Guldbrandsen, Marie Elisabeth | 21 maj 1864 | København, Danmark | I3759 |
283 | Gulmann, Carthon | 19 jul. 1902 | København, Danmark | I14395 |
284 | Gulmann, Christian | 21 okt. 1907 | København, Danmark | I14398 |
285 | Gulmann, Edith Berendsen | 10 jun. 1908 | København, Danmark | I14399 |
286 | Gulmann, Franz Treschow | 25 sep. 1894 | København, Danmark | I14393 |
287 | Gulmann, Torben Albert | 27 sep. 1903 | København, Danmark | I14396 |
288 | Gundel, Agnes Nielsine | 21 okt. 1861 | København, Danmark | I4766 |
289 | Gunderson, Agnes Marie | 12 mar. 1866 | København, Danmark | I15315 |
290 | Gunderson, Betty Emilie | 19 maj 1867 | København, Danmark | I15455 |
291 | Gunderson, Jenny Henriette | 10 aprt 1869 | København, Danmark | I15469 |
292 | Gunner, Janus Birger Kristian | 27 jun. 1882 | København, Danmark | I17296 |
293 | Gyldenkrone, Elsebeth | 14 nov. 1904 | København, Danmark | I18254 |
294 | Gøntelberg, Thecla Minona De | 20 sep. 1823 | København, Danmark | I3739 |
295 | Gøttgen, Elisabet Marie Sofie | 25 jan. 1778 | København, Danmark | I4999 |
296 | Halck, Poul August Andreas | 25 dec. 1906 | København, Danmark | I14610 |
297 | Hall, Christian Emil | 1825 | København, Danmark | I18739 |
298 | Hamann, Gunni Freddy | 27 mar. 1927 | København, Danmark | I16902 |
299 | Hamann, Louise Margrethe | 16 dec. 1886 | København, Danmark | I15183 |
300 | Hammeleff, Anna Beate | 8 sep. 1819 | København, Danmark | I4913 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Næste»
Match 251 til 300 fra 348
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Ravnsgaard, Agnete Nikoline Sophie | 17 nov. 1964 | København, Danmark | I19675 |
252 | Redøhl, Inger Margrethe | 2 maj 1949 | København, Danmark | I18255 |
253 | Resting, Sven | 13 jan. 1994 | København, Danmark | I17801 |
254 | Restrup, Nicoline Wilhelmine | 1 jun. 1867 | København, Danmark | I18454 |
255 | Rhumann, Wolfgang | 4 jul. 1637 | København, Danmark | I9692 |
256 | Richardt, Poul Emmanuel | 23 jun. 1938 | København, Danmark | I16683 |
257 | Ringsted, Peter Erik Holm | 1 apr. 1872 | København, Danmark | I14489 |
258 | Rydahl, Casper Fibiger Nikolai | 19 sep. 1916 | København, Danmark | I3471 |
259 | Rygaard, Annalise | 28 nov. 2002 | København, Danmark | I19531 |
260 | Rygaard, Frank Madsen | 13 aug. 1942 | København, Danmark | I19468 |
261 | Rygaard, Frederik Christian Tranberg | 5 jun. 1921 | København, Danmark | I19483 |
262 | Rygaard, Jørgen Frederik | 10 jan. 1931 | København, Danmark | I19488 |
263 | Rygaard, Nanna Erasmine Christiane | 28 aug. 1915 | København, Danmark | I19418 |
264 | Rygaard, Ulla Kristine Marie | 4 jul. 1910 | København, Danmark | I19502 |
265 | Schiøtz, Axel Hauch | 19 apr. 1975 | København, Danmark | I16722 |
266 | Schoubo, Anna Katrine | 19 feb. 1880 | København, Danmark | I1847 |
267 | Schreil, Fredrik Magnus | 25 aug. 1830 | København, Danmark | I12183 |
268 | Schæffer, Frederik | 6 dec. 1843 | København, Danmark | I4512 |
269 | Seidelin, Carl Philip | 8 apr. 1954 | København, Danmark | I18677 |
270 | Seuben, Johan Ludvig | 30 jun. 1869 | København, Danmark | I3532 |
271 | Sjostrom, Kirsten | 5 okt. 1958 | København, Danmark | I9558 |
272 | Stafeldt, Anne Adolfine Louise | 7 sep. 1910 | København, Danmark | I5318 |
273 | Steen, Aage Carl | 11 okt. 1924 | København, Danmark | I12828 |
274 | Steen, Nikoline Christiane | 19 aug. 1875 | København, Danmark | I3531 |
275 | Storch, Pouline Marie Deodata | 20 mar. 1901 | København, Danmark | I2190 |
276 | Struch, Laurits Nikolai | 1 aug. 1805 | København, Danmark | I4750 |
277 | Suenson, Ottilia | 11 mar. 1960 | København, Danmark | I17796 |
278 | Sveinbjornsson, Svava | 18 maj 1923 | København, Danmark | I17470 |
279 | Svendsen, Carl Plum Anton | 23 dec. 1930 | København, Danmark | I17851 |
280 | Svendsen, Laurits | 12 mar. 1949 | København, Danmark | I10544 |
281 | Sølling, Peter Norden | 29 nov. 1964 | København, Danmark | I17345 |
282 | Sørensen, Erik Wedel | 10 sep. 1994 | København, Danmark | I20296 |
283 | Sørensen, Jenny Christine Marie | 8 feb. 1918 | København, Danmark | I2853 |
284 | Sørensen, Otto Valdemar | 26 maj 1966 | København, Danmark | I20087 |
285 | Tegner, Alfred Henry | 29 jan. 1900 | København, Danmark | I18666 |
286 | Tegner, Isaac Wilhelm | 16 okt. 1909 | København, Danmark | I18663 |
287 | Tegner, Poul Martin | 29 maj 1945 | København, Danmark | I18682 |
288 | Tegner, Valdemar Irenius | 10 jun. 1920 | København, Danmark | I18693 |
289 | Teisen, Jens | 21 jn 1938 | København, Danmark | I4384 |
290 | Teisen, Ove | 25 jul. 1956 | København, Danmark | I4388 |
291 | Thortsen, Inga Margrethe | 27 okt. 1962 | København, Danmark | I10043 |
292 | Thorup, Anna Petrine | 1913 | København, Danmark | I6949 |
293 | Tiemroth, Christian | 8 aug. 1956 | København, Danmark | I16930 |
294 | Tiemroth, Edvin Christian | 16 nov. 1984 | København, Danmark | I16935 |
295 | Tiemroth, Henrik Johan Karl Peter Fritz | 22 nov. 1973 | København, Danmark | I16932 |
296 | Titchen, Lorens Peter Enhom | 7 dec. 1879 | København, Danmark | I2206 |
297 | Tønnesen, Jens Karl | 9 jan. 1960 | København, Danmark | I9722 |
298 | Uhrenholdt, Einar Johan Christian Jessen | 13 dec. 1931 | København, Danmark | I12797 |
299 | Uhrenholdt, Gjertrud Maria Magdalena Jessen | 29 sep. 1947 | København, Danmark | I12798 |
300 | Uhrenholdt, Kay Jessen | 10 nov. 1961 | København, Danmark | I12807 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»
Match 251 til 296 fra 296
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Steen / Bahn | 19 jun. 1881 | København, Danmark | F4742 |
252 | Steen / Barfod | København, Danmark | F4876 | |
253 | Steen / Ussing | 12 aug. 1810 | København, Danmark | F953 |
254 | Stochhom / Baggesen | 5 jul. 1929 | København, Danmark | F4563 |
255 | Stuckmann / Arendrup | 8 okt. 1790 | København, Danmark | F1791 |
256 | Svendsen / Grandjean | København, Danmark | F5570 | |
257 | Sørensen / Andreasen | 19 nov. 1923 | København, Danmark | F5632 |
258 | Sørensen / Colding | 25 okt. 1918 | København, Danmark | F6300 |
259 | Sørensen / Svendsen | 1940 | København, Danmark | F3014 |
260 | Tang / Meinert | 21 feb. 1797 | København, Danmark | F762 |
261 | Thaanum / Holmer | 30 jan. 1884 | København, Danmark | F945 |
262 | Thomsen / Koch | 30 okt. 1888 | København, Danmark | F1195 |
263 | Thrane / Helweg | 29 apr. 1933 | København, Danmark | F5993 |
264 | Tiemroth / Hansen | 11 dec. 1906 | København, Danmark | F5187 |
265 | Tiemroth / Levashova | 11 dec. 1936 | København, Danmark | F5188 |
266 | Toft / Baltzer Svendsen | København, Danmark | F4552 | |
267 | Trane / Holst-Knudsen | 1934 | København, Danmark | F4392 |
268 | Trane / Pedersen | København, Danmark | F4391 | |
269 | Trane / Secher | København, Danmark | F4393 | |
270 | Tusch / Birk | 9 apr. 1938 | København, Danmark | F6219 |
271 | Tutein / Vedel | 1 jul. 1930 | København, Danmark | F5094 |
272 | Uhrenholdt / von Jessen | 28 sep. 1875 | København, Danmark | F3736 |
273 | Ullstrom / Pedersen | 30 nov. 1884 | København, Danmark | F5944 |
274 | Ussing / Andersen | 24 nov. 1933 | København, Danmark | F5276 |
275 | Ussing / Lavigne | 17 jul. 1908 | København, Danmark | F5329 |
276 | Vedel / Levgsohn | 5 feb. 1913 | København, Danmark | F5665 |
277 | Vedel / Wellmann | 21 dec. 1906 | København, Danmark | F5092 |
278 | Vindekilde / Bang | 25 mar. 1826 | København, Danmark | F1262 |
279 | Vindekilde / Mauritsen | 21 jul. 1946 | København, Danmark | F5557 |
280 | Vogelius / Nielsen | 12 jan. 1924 | København, Danmark | F5075 |
281 | Vøldike / Grüner | 11 aug. 1932 | København, Danmark | F4214 |
282 | Vøldike / Kryger | 8 jan. 1886 | København, Danmark | F553 |
283 | Wael / Jensen | 22 apr. 1877 | København, Danmark | F4407 |
284 | Wankel / Castberg | 27 dec. 1916 | København, Danmark | F1666 |
285 | Weber / Nielsen | 11 dec. 1920 | København, Danmark | F5859 |
286 | Wedel / Richter | 2 nov. 1910 | København, Danmark | F5666 |
287 | Wedel / Vett | 19 mar. 1792 | København, Danmark | F1478 |
288 | Wedell / Wachtel Wulff | 23 jul. 1938 | København, Danmark | F5702 |
289 | Wellmann / Bing | 21 maj 1910 | København, Danmark | F5097 |
290 | Wesenberg / Lundberg | 29 jul. 1910 | København, Danmark | F4205 |
291 | Westergaard / Schytte | 18 feb. 1938 | København, Danmark | F3738 |
292 | Westergaard / Tegner | København, Danmark | F5873 | |
293 | Wexelsen-Freihow / Godskesen | 15 jul. 1920 | København, Danmark | F3828 |
294 | Windfeld Schmidt / Nørgaard | 17 aug. 1940 | København, Danmark | F6284 |
295 | Worm- Leonhard / Brown Sandberg | 27 okt. 1940 | København, Danmark | F5433 |
296 | Øestrich / Jensen | 19 nov. 1938 | København, Danmark | F3982 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.