En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1151 til 1200 fra 1569
«Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1151 | Riis, Christine Marie | 22 okt. 1877 | Danmark | I7505 |
1152 | Riis, Emil | 5 apr. 1922 | Danmark | I10889 |
1153 | Riis, Hans Jørgen Pedersen | 1858 | Danmark | I10790 |
1154 | Riis, Helga | 27 aug. 1890 | Danmark | I7528 |
1155 | Riis, Jacobine | 12 apr. 1824 | Danmark | I10802 |
1156 | Riis, Jakobus | 1857 | Danmark | I10789 |
1157 | Riis, Jens | 20 nov. 1870 | Danmark | I7560 |
1158 | Riis, Johan Knøttel | 13 jan. 1875 | Danmark | I7556 |
1159 | Riis, Johanne Frederikke | 28 dec. 1785 | Danmark | I7439 |
1160 | Riis, Johanne Jensine | 6 apr1864 | Danmark | I7552 |
1161 | Riis, Louise Maria | 7 aug. 1886 | Danmark | I7526 |
1162 | Riis, Marie | 30 maj 1881 | Danmark | I7506 |
1163 | Riis, Meta Sofie | 14 sep. 1890 | Danmark | I7507 |
1164 | Riis, Mette | 1819 | Danmark | I10791 |
1165 | Riis, Svend | 5 apr. 1889 | Danmark | I7527 |
1166 | Riis, Truels Jensen | 4 feb. 1869 | Danmark | I7559 |
1167 | Riis-Lawson, Anna Sophie | 1853 | Danmark | I11003 |
1168 | Riis-Lowson, Dagmar | 5 feb. 1859 | Danmark | I7538 |
1169 | Riis-Lowson, Eigil | 6 feb. 1873 | Danmark | I7543 |
1170 | Riis-Lowson, Frode | 6 jul. 1873 | Danmark | I7544 |
1171 | Riis-Lowson, Jensine Magdalene | 25 aug. 1863 | Danmark | I7541 |
1172 | Riis-Lowson, Karen | 29 sep. 1857 | Danmark | I7537 |
1173 | Ringsted, Christian | Danmark | I14486 | |
1174 | Rosenberg, Dreng | 1645 | Danmark | I1322 |
1175 | Rosenberg, Frans Nielsen | 8 jan. 1593 | Danmark | I1320 |
1176 | Rosenberg, Pige | 1947 | Danmark | I1323 |
1177 | Rosenberg, Sidsel | 1651 | Danmark | I1325 |
1178 | Rosenkrantz, Else Margrethe | 31 aug. 1897 | Danmark | I6945 |
1179 | Rosted, Ellen | 2 dec. 1892 | Danmark | I1720 |
1180 | Runge, Henriette | 1820 | Danmark | I1416 |
1181 | Runge, Johan Heinrich | 18 maj 17821782 | Danmark | I1415 |
1182 | Rydahl, Ella Marie | 20 mar. 1891 | Danmark | I3472 |
1183 | Rygaard, Dagmar Elise | 5 jan. 1867 | Danmark | I19498 |
1184 | Rygaard, Jens P. | 19 aug. 1839 | Danmark | I19374 |
1185 | Sabro, Birthe Louise | 1836 | Danmark | I17261 |
1186 | Schaffalitzky de Muckadell, Erik Greve | 5 aug. 1888 | Danmark | I13278 |
1187 | Schau, Anton Marinius | 12 nov. 1847 | Danmark | I3366 |
1188 | Schau, Casper Henrik Preus | 7 aug. 1880 | Danmark | I3369 |
1189 | Schau, Einar William | 30 sep. 1885 | Danmark | I3371 |
1190 | Schau, Johan Christian | 4 okt. 1877 | Danmark | I3367 |
1191 | Schau, Johan Preus | 24 feb. 1879 | Danmark | I3368 |
1192 | Schau, Sigismund | 12 maj 1888 | Danmark | I3372 |
1193 | Scheel, Ellen Eli | 2 nov. 1913 | Danmark | I13232 |
1194 | Schielderup, Ragnhild | 28 okt. 1870 | Danmark | I3682 |
1195 | Schjerbeck, Axel Einar | 8 jul. 1872 | Danmark | I4459 |
1196 | Schjerbeck, Axel Einnar | 31 maj 1874 | Danmark | I4463 |
1197 | Schjerbeck, Kaj Birger | 14 mar. 1901 | Danmark | I17464 |
1198 | Schjøtz, Charlotte Christine | 25 dec. 1879 | Danmark | I5345 |
1199 | Schjøtz, Gerda Elise Marie | 16 aug. 1914 | Danmark | I18153 |
1200 | Schlichtkrull, Inger | 9 okt. 1777 | Danmark | I2845 |
«Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Næste»
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.