En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johannes Kristian Stehr | |
Fødsel | 12 jan. 1832 | Pløn, Holsten |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-8970 | |
Beskæftigelse | Snedker | |
Død | 9 feb. 1907 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark |
Begravelse | 15 feb. 1907 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark |
Person-ID | I8970 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Familie 1 | Jensine Pedersen, f. 19 jun. 1848, Resen, Danmark | |||
Ægteskab | 14 aug. 1885 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2477 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Familie 2 | Mette Katrine Henriksen, f. 1841 | |||
Ægteskab | 15 apr. 1866 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | ||
Skilsmisse | 26 sep. 1884 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2467 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.