En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Viggo Vedel Brandt | |
Fødsel | 13 sep. 1919 | Maribo Domsogn, Musse, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Dåb | 19 okt. 1919 | Maribo Domsogn, Musse, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 40, Skørping, Danmark ![]() |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1925 | Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark ![]() |
Folketælling (Census) | 5 nov. 1930 | Folketællings-skema 10, Familie 2, Bandholm, Maribo, Danmark ![]() |
Slægtgren | 8803 | |
Død | 9 feb. 1945 | Porta Westfalica, sattelitlejr - Neuengamme KZ ![]() |
Person-ID | I8803 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 10 apr. 2024 |
Far | Jens Otto Vedel Brandt, f. 13 feb. 1891, Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Hulda Willia Mortensen, f. 5 maj 1893, Østofte, Fuglse, Maribo Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 15 dec. 1918 | Skørringe, Fuglse, Maribo Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F2399 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notater |
|
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.