En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Poula Viola Jensine Jensen | |
Fødsel | 20 dec. 1895 | Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-8779 | |
Død | 13 jan. 1970 | Randers, Danmark ![]() |
Person-ID | I8779 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 27 jun. 2021 |
Far | Jens Christian Jensen, f. 15 jun. 1860, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Bodil Marie Pedersen, f. 19 jul. 1867, Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 15 jun. 1888 | Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F2383 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christian William Andre Pabst Nielsen, f. 3 okt. 1892, Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 5 maj 1918 | Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2390 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 27 jun. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Billeder | ![]() | Poula Viola Jensine Jensen |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.