En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Thomas Christian Frost Jensen | |
Fødsel | 9 jul. 1920 | Vang, Hundborg, Thisted Amt, Ringkøbing ![]() |
Dåb | 18 aug. 1920 | Vang, Hundborg, Thisted Amt, Ringkøbing ![]() |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-8506 | |
Person-ID | I8506 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 23 maj 2021 |
Far | Morten Frost Jensen | |
Mor | Johanne Christensen | |
Familie-ID | F2293 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Erna Kathrine Kobborg, f. 28 jun. 1926, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 31 maj 1947 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Familie-ID | F2292 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 23 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.