En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Dagmar Marie Væring | |
Fødsel | 21 jul. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 8 aug. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-8393 | |
Død | 4 nov. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 10 nov. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I8393 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 9 maj 2021 |
Far | Marinus Nielsen, f. 23 jan. 1877, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 22 jan. 1952, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 74 år) | |
Mor | Ane Sørensen, f. 15 jul. 1870, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 11 okt. 1900 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2262 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.