En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Nielsen | |
Fødsel | 3 aug. 1904 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 14 aug. 1904 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Navneforandring | 1 apr. 1905 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
I følge lov skiftet navn til: Anna Væring | ||
Konfirmation | 6 okt. 1918 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-8391 | |
Person-ID | I8391 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 9 maj 2021 |
Far | Marinus Nielsen, f. 23 jan. 1877, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 22 jan. 1952, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 74 år) | |
Mor | Ane Sørensen, f. 15 jul. 1870, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 11 okt. 1900 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2262 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.